沈阳理工大学录取分数线是多少分(沈阳理工大学录取分数线会不会490)

沈阳理工大学是辽宁省内一所公办属性的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。许多辽宁省内的高考生都希望能知晓“沈阳理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考入沈阳理工大学有多难?辽宁省内的考生到底要考到全省多少名,才有可能被沈阳理工大学录取”等问题的答案,本文整站搜索将为大家奉上沈阳理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查看!
一、沈阳理工大学录取分数2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
沈阳理工大学录取分数2022是495分、最低位次为11633名(山西文科第二批本科A类)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | 11633 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙 | 本科一批 | 479 | 5507 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙 | 本科二批 | 445 | 9260 |
| 沈阳理工大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 481 | 6798 |
| 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
| 沈阳理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 24373 |
| 沈阳理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 518 | 20380 |
| 沈阳理工大学 | 河南 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 沈阳理工大学 | 四川 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 沈阳理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 525 | 17003 |
| 沈阳理工大学 | 云南 | 二本 | 555 | 19295 |
| 沈阳理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 473 | 10565 |
由上表可知,沈阳理工大学2022年在辽宁省内文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的高考生,只要成绩超过辽宁文科0分,就有极大的可能被沈阳理工大学给录取。
2、理科
沈阳理工大学录取分数2022是500分、最低位次为34780名(山西理科第一批本科B类)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 500 | 34780 |
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 42422 |
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙 | 本科一批 | 457 | 22606 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙 | 本科二批 | 388 | 40891 |
| 沈阳理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
| 沈阳理工大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 474 | 22986 |
| 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 485 | 19939 |
| 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 437 | 34927 |
| 沈阳理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 44175 |
| 沈阳理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 87882 |
| 沈阳理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 60330 |
| 沈阳理工大学 | 河南 | 本科一批 | 544 | 66918 |
| 沈阳理工大学 | 河南 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 沈阳理工大学 | 广西 | 本科二批 | 373 | 118627 |
| 沈阳理工大学 | 四川 | 本科一批 | 526 | 72082 |
| 沈阳理工大学 | 四川 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 沈阳理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
| 沈阳理工大学 | 云南 | 二本 | 505 | 45679 |
| 沈阳理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 446 | 62839 |
| 沈阳理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 460 | 26142 |
| 沈阳理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 439 | 35189 |
| 沈阳理工大学 | 新疆 | 本科二批 | 340 | 29075 |
由上表可知,沈阳理工大学2022年在辽宁省内理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过辽宁理科0分,就有极大的可能被沈阳理工大学给录取。
二、沈阳理工大学录取分数2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考依照“院校专业组”或是“专业(类) 院校”的方式进行招生,下文中沈阳理工大学的最低分,均源自沈阳理工大学分数线最低的一个专业,不顾及选科。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
沈阳理工大学录取分数2022是486分、最低位次为28382名(北京本科批)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 486 | 28382 |
| 沈阳理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
| 沈阳理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
| 沈阳理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
| 沈阳理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
| 沈阳理工(01) | 上海 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 沈阳理工(02) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
| 沈阳理工(03) | 上海 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 沈阳理工大学 | 浙江 | 一段 | 535 | 125917 |
| 沈阳理工大学 | 山东 | 一段 | 475 | 209263 |
| 沈阳理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
| 沈阳理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首选历史
沈阳理工大学录取分数2022是546分、最低位次为12803名(河北首选历史本科批)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 河北 | 本科批 | 546 | 12803 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 13670 |
| 沈阳理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 512 | 29917 |
| 沈阳理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
| 沈阳理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 13617 |
| 沈阳理工大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
| 沈阳理工大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 13292 |
首选物理
沈阳理工大学录取分数2022是485分、最低位次为108714名(河北首选物理本科批)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 河北 | 本科批 | 485 | 108714 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 78064 |
| 沈阳理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 468 | 136960 |
| 沈阳理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 131816 |
| 沈阳理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
| 沈阳理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
| 沈阳理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
| 沈阳理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 495 | 54893 |
| 沈阳理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 508 | 47597 |
| 沈阳理工大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 489 | 70840 |
| 沈阳理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
| 沈阳理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
| 沈阳理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
| 沈阳理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 508 | 57414 |
| 沈阳理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
| 沈阳理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
| 沈阳理工大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
| 沈阳理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 沈阳理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 沈阳理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 527 | 102201 |
| 沈阳理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93663 |
| 沈阳理工大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
扩展阅读
有兰州理工大学美术考研专业的校线是指某一学校划定兰州理工大学美术考研专业的进入复试的分数线,院线指学校下的各学院划定的复试分数线二者都是各招生单位在国家线的基础上,根据本单位当年招生人数报考人数过国家线人数及复试人数比例等确定的考研复试线国家线;兰州理工大学研究生艺术设计分数线是361根据院校官网公告,兰州理工大学研究生艺术设计分数的分数线是361分;2022兰州理工大学的药学专业的考研最低录取分数线是299分,工商管理专业的考研最低录取分数线是160分,应用统计专业的考研最低录取分数线是350分2022兰州理工大学大部分专业的最低录取分数线比起往年都有所提升,很多专业的。
1、2022兰州理工大学的药学专业的考研最低录取分数线是299分兰州理工大学制药工程考研,工商管理专业的考研最低录取分数线是160分,应用统计专业的考研最低录取分数线是350分兰州理工大学位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府教育部国家国防科技工业局。
8、2022南理工考研复试分数线305分就可以考研土木江苏分数线是多少了2022年南京理工大学考研究生复试的分数线只要达到305分就可以了因为南京理工大学研究生录取的程序必须经过初试,分数也达到300分才能够通过,复试必须达到305分才能够通过在法定的。
本文由“花颜。Blue”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/235139.html
