西安交通工程学院录取分数线2023是多少分?2023高考西安交通工程学院要多少分录取?
作者:黑暗之爱
更新时间:2023-04-29 12:45:04
•
阅读:
内容摘要陕西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西安交通工程学院录取”等问题的答案,本文全站搜索将为大家奉上西安交通工程学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!学校省份招生批次2022年最低分2022年位次西安交通工程学院河北专科批353131043西安交通工程学院河北本科批46753004西安交通工程学院第03组湖北高职高专批35391125西安交通工程学院第1组湖南本科批46747258首选物理西安交通工程学院录取分数线2022是370分、最低位次为240337名(河北首选物理专科批)。

西安交通工程学院是陕西省一所具有民办属性的理工类型的双万计划大学。陕西省很多高考生都希望知道“2022年西安交通工程学院最新录取分数线是多少?进入西安交通工程学院有多难?陕西省考生要考全省多少名,才能被西安交通工程学院录取。本文全站搜索将为您提供西安交通工程学院在全国各省市的最低录取分数线和排名,供您查看!
1、2022年西安交通工程学院录取分数是多少(普通高考省份)
1、文科
2022年西安交通工程学院录取分数线为437分(山西文科第二批本科C类)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安交通工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 437 | - |
| 西安交通工程学院 | 山西 | 专科高职批 | 322 | - |
| 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 396 | 15503 |
| 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 351 | 29008 |
| 西安交通工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 42092 |
| 西安交通工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 40851 |
| 西安交通工程学院 | 河南 | 本科二批 | 458 | 86120 |
| 西安交通工程学院 | 广西 | 本科二批 | 424 | 52333 |
| 西安交通工程学院 | 四川 | 本科二批 | 484 | 59018 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
| 西安交通工程学院 | 云南 | 二本 | 519 | 36699 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 415 | 42908 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 高职专科批 | 298 | 79446 |
| 西安交通工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 429 | 24889 |
| 西安交通工程学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 248 | 76186 |
| 西安交通工程学院 | 青海 | 本科二段 | 386 | 6859 |
| 西安交通工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 448 | 7308 |
| 西安交通工程学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 403 | 12515 |
| 西安交通工程学院 | 新疆 | 本科二批 | 357 | 10790 |
| 西安交通工程学院 | 新疆 | 专科批 | 143 | - |
从上表可以看出,2022年陕西省西安交通工程学院文科专科最低分为298分,最低分为79446分。这意味着2023年陕西省高考生只要成绩超过陕西省文科专科批148分,排名全省7946分以上,就很有可能被西安交通工程学院录取。
2、理科
2022年西安交通工程学院录取分数线为401分(山西理科第二批本科C类)。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安交通工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 401 | - |
| 西安交通工程学院 | 山西 | 专科高职批 | 270 | - |
| 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 |
| 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 182 | 75236 |
| 西安交通工程学院 | 吉林 | 第二批本科A段 | 357 | 56625 |
| 西安交通工程学院 | 吉林 | 专科高职批 | 232 | 76189 |
| 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 第二批本科A段 | 349 | 68673 |
| 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 313 | 82487 |
| 西安交通工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 452 | 142466 |
| 西安交通工程学院 | 安徽 | 高职专科批 | 256 | 270930 |
| 西安交通工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 447 | 120840 |
| 西安交通工程学院 | 江西 | 高职专科 | 363 | 55444 |
| 西安交通工程学院 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
| 西安交通工程学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
| 西安交通工程学院 | 广西 | 高职高专批 | 244 | 207097 |
| 西安交通工程学院 | 四川 | 本科二批 | 445 | 164388 |
| 西安交通工程学院 | 四川 | 专科批 | 415 | 197418 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 364 | 128380 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 高职专科 | 310 | 172825 |
| 西安交通工程学院 | 云南 | 二本 | 442 | 88835 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 364 | 119507 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 高职专科批 | 293 | 150908 |
| 西安交通工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 西安交通工程学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 341 | 85422 |
| 西安交通工程学院 | 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 |
| 西安交通工程学院 | 青海 | 普通专科 | 315 | 19814 |
| 西安交通工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 357 | 24301 |
| 西安交通工程学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 273 | 36645 |
| 西安交通工程学院 | 新疆 | 本科二批 | 318 | 33548 |
| 西安交通工程学院 | 新疆 | 专科批 | 164 | - |
从上表可以看出,2022年陕西省西安交通工程学院理科专科最低分数线为293分,最低分数线为150908分。这意味着2023年陕西省理科高考考生,只要成绩超过陕西省理科专科批143分,排名全省150908分以上,很有可能被西安交通工程学院录取。
本文由“黑暗之爱”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/236025.html
