211大学在辽宁录取分数线排名位次(全国211大学在辽宁分数线排名表)
不同的211所大学在辽宁的最低成绩差别很大。很多人关注辽宁省最低成绩可以上211所大学,以及辽宁省高考最低成绩最好的211所大学。因此,本文将介绍辽宁省211所大学的分数线排名表。

根据辽宁2022年全国211所大学的分数线,延边大学的分数最低为447分,其次是新疆大学的分数最低为494分(2022年辽宁省物理类本科批次线为362分)
也就是说,辽宁省最低分447分,对应全省排名69440,才能上211所大学,至少要超过辽宁省物理本科批次线85分。
| 学校名 | 办学性质 | 2022成绩 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 公办 | 645 | 1685 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 640 | 2217 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 639 | 2318 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 632 | 3171 |
| 上海大学 | 公办 | 631 | 3306 |
| 中央财经大学 | 公办 | 629 | 3603 |
| 中国政法大学 | 公办 | 623 | 4550 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 609 | 7304 |
| 北京科技大学 | 公办 | 607 | 7784 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 607 | 7784 |
| 华东理工大学 | 公办 | 605 | 8257 |
| 南京理工大学 | 公办 | 604 | 8503 |
| 华中师范大学 | 公办 | 604 | 8503 |
| 中国解放军海军医医医医大学 | 公办 | 604 | 8503 |
| 华北电力大学 | 公办 | 598 | 9934 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 598 | 9934 |
| 中国药科大学 | 公办 | 596 | 10465 |
| 安徽大学 | 公办 | 590 | 12099 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 590 | 12099 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 589 | 12367 |
| 暨南大学 | 公办 | 588 | 12651 |
| 河海大学 | 公办 | 585 | 13534 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 583 | 14103 |
| 北京工业大学 | 公办 | 582 | 14371 |
| 南京师范大学 | 公办 | 582 | 14371 |
| 华南师范大学 | 公办 | 581 | 14694 |
| 西北大学 | 公办 | 581 | 14694 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 581 | 14694 |
| 江南大学 | 公办 | 580 | 14997 |
| 北京交通大学 | 公办 | 579 | 15284 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 579 | 15284 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 578 | 15615 |
| 西南财经大学 | 公办 | 578 | 15615 |
| 北京林业大学 | 公办 | 577 | 15912 |
| 苏州大学 | 公办 | 577 | 15912 |
| 北京体育大学 | 公办 | 576 | 16211 |
| 天津医科大学 | 公办 | 576 | 16211 |
| 南京农业大学 | 公办 | 576 | 16211 |
| 福州大学 | 公办 | 576 | 16211 |
| 郑州大学 | 公办 | 575 | 16539 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 574 | 16836 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 573 | 17169 |
| 东华大学 | 公办 | 573 | 17169 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 573 | 17169 |
| 华中农业大学 | 公办 | 573 | 17169 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 572 | 17513 |
| 北京化工大学 | 公办 | 571 | 17845 |
| 长安大学 | 公办 | 571 | 17845 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 571 | 17845 |
| 南昌大学 | 公办 | 570 | 18191 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 570 | 18191 |
| 东北师范大学 | 公办 | 569 | 18539 |
| 北京交通大学(威海校区) | 公办 | 566 | 19472 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 564 | 20167 |
| 贵州大学 | 公办 | 562 | 20899 |
| 大连海事大学 | 公办 | 560 | 21589 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 560 | 21589 |
| 西南大学 | 公办 | 559 | 21949 |
| 西南交通大学 | 公办 | 557 | 22662 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 556 | 23017 |
| 广西大学 | 公办 | 556 | 23017 |
| 太原理工大学 | 公办 | 555 | 23368 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 554 | 23728 |
| 宁夏大学 | 公办 | 552 | 24424 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 551 | 24807 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 549 | 25526 |
| 海南大学 | 公办 | 548 | 25878 |
| 云南大学 | 公办 | 547 | 26229 |
| 河北工业大学 | 公办 | 546 | 26610 |
| 四川农业大学 | 公办 | 544 | 27361 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 537 | 30033 |
| 青海大学 | 公办 | 531 | 32424 |
| 辽宁大学 | 公办 | 524 | 35249 |
| 东北农业大学 | 公办 | 523 | 35650 |
| 石河子大学 | 公办 | 519 | 37316 |
| 东北林业大学 | 公办 | 496 | 47065 |
| 西藏大学 | 公办 | 494 | 47926 |
| 新疆大学 | 公办 | 494 | 47926 |
| 延边大学 | 公办 | 447 | 69440 |
同时,辽宁省包括大连海事大学、辽宁大学两所211所大学。
以下是大连海事大学、辽宁大学2022年在辽宁省的录取分数线排名及排名:
1.大连海事大学
2022年,辽宁省物理类最低分数线为560分,辽宁省相应省位为21589分,是辽宁省211所大学中录取分数线排名第一的大学。
2.辽宁大学
2022年,辽宁省物理类最低分数线为524分,辽宁省对应全省排名35249,是辽宁省211所大学中排名第二的大学。
需要注意的是,以上只是辽宁两所211所大学的最低成绩。辽宁大连海事大学和辽宁大学的录取分数线因专业不同而不同。
同时,辽宁省学生不能忽视辽宁省内外其他优秀的非985、211大学或其他大学。
扩展阅读
友情提示:以上内容只是2022部分大学在辽宁的录取分数线,想看历年各大学录取分数及位次排名的详细完整版,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。大家从《蝶变志愿》app输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
但是在择校过程中,只对比西安科技大学智能制造工程的录取分数线及位次排名也是不完全准确的。如果西安科技大学智能制造工程今年在辽宁物理类的招生人数缩减,那么录取分数线可能会提高,录取位次排名相应的也有可能要前移。因此,各位考生还要考虑到西安科技大学智能制造工程面向辽宁物理类的招生计划是否变化。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向福建省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
本文由“浅殇”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/236446.html
