211大学贵州录取分数线及位次排名(贵州高校录取分数线一览表)
2023年贵州高校成绩位次排名是多少?2023年贵州各大学最低分是多少?对于贵州考生而言,每年高考最关心的问题依然是各大学在贵州里的录取分数及高考位次排名情况。那么本文小编便给大家带来2022年贵州最低投档分数线及位次排名查询状况,包括各校最低分,供2023年考生查看!

想要了解贵州更多学校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入整站搜索APP进行在线获得!整站搜索APP还能够根据同学们的成绩给大家推荐能上大学院校,使你的填报之路一帆风顺!
一、贵州高校成绩位次查询表(一本)
1)文科
本省一本大学收分最高的是贵州大学,2022最低分585分,最低位次3823;
收分最低的大学为遵义医科大学,2022最低分549分,最低位次10000。
| 学校名 | 学科 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
| 贵州大学(农林类) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 贵州师范大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 贵州民族大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 8215 |
| 贵州师范学院 | 文 | 第一批本科 | 554 | 8886 |
| 贵州财经大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 9117 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
| 贵州医科大学 | 文 | 第一批本科 | 550 | 9794 |
| 贵州大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
| 贵州大学(人武校区) | 文 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
| 遵义医科大学 | 文 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
2)理科
本省一本大学收分最高的是贵州大学(软件类),2022最低分518分,最低位次18509;
收分最低的大学为贵州大学(中外合作),2022最低分451分,最低位次50301。
| 学校名 | 学科 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
| 贵州大学(软件类) | 理 | 第一批本科 | 518 | 18509 |
| 贵州大学 | 理 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
| 贵州师范大学 | 理 | 第一批本科 | 488 | 30210 |
| 贵州大学(农林类) | 理 | 第一批本科 | 476 | 36055 |
| 贵州医科大学 | 理 | 第一批本科 | 474 | 37097 |
| 贵州师范学院 | 理 | 第一批本科 | 473 | 37633 |
| 贵州民族大学 | 理 | 第一批本科 | 470 | 39186 |
| 遵义医科大学 | 理 | 第一批本科 | 466 | 41310 |
| 贵州财经大学 | 理 | 第一批本科 | 464 | 42441 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 463 | 42968 |
| 贵州大学(人武校区) | 理 | 第一批本科 | 462 | 43565 |
| 贵州理工学院 | 理 | 第一批本科 | 458 | 45900 |
| 贵州理工学院(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 455 | 47729 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 453 | 49000 |
| 贵州大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 451 | 50301 |
二、贵州高校成绩位次查询表(二本)
1)文科
本省二本大学收分最高的是贵州师范大学,2022最低分542分,最低位次11748;
收分最低的大学为贵州师范大学(中外合作),2022最低分471分,最低位次44437。
| 学校名 | 学科 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
| 贵州师范大学 | 文 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
| 贵州财经大学 | 文 | 第二批本科 | 537 | 13093 |
| 贵州民族大学 | 文 | 第二批本科 | 536 | 13359 |
| 贵州医科大学 | 文 | 第二批本科 | 529 | 15605 |
| 贵州师范学院 | 文 | 第二批本科 | 528 | 15913 |
| 遵义师范学院 | 文 | 第二批本科 | 526 | 16647 |
| 贵阳学院 | 文 | 第二批本科 | 521 | 18479 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 520 | 18857 |
| 贵州警察学院 | 文 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
| 黔南民族师范学院 | 文 | 第二批本科 | 516 | 20447 |
| 遵义医科大学 | 文 | 第二批本科 | 516 | 20447 |
| 贵州理工学院 | 文 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
| 铜仁学院 | 文 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
| 凯里学院 | 文 | 第二批本科 | 514 | 21318 |
| 六盘水师范学院 | 文 | 第二批本科 | 512 | 22149 |
| 安顺学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 贵州工程应用技术学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 贵州商学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 第二批本科 | 492 | 32152 |
| 贵阳人文科技学院 | 文 | 第二批本科 | 487 | 34956 |
| 贵州医科大学奇妙民族医药学院 | 文 | 第二批本科 | 482 | 37846 |
| 贵州商学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 481 | 38423 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 文 | 第二批本科 | 481 | 38423 |
| 贵州黔南科技学院 | 文 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 文 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
| 贵阳信息科技学院 | 文 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
| 贵州黔南经济学院 | 文 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
2)理科
本省二本大学收分最高的是贵州财经大学,2022最低分446分,最低位次53625;
收分最低的大学为贵州师范大学(中外合作),2022最低分360分,最低位次132295。
| 学校名 | 学科 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
| 贵州财经大学 | 理 | 第二批本科 | 446 | 53625 |
| 贵州师范大学 | 理 | 第二批本科 | 440 | 57759 |
| 遵义医科大学 | 理 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
| 贵州警察学院 | 理 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
| 贵州民族大学 | 理 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
| 贵州医科大学 | 理 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
| 贵州师范学院 | 理 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
| 遵义师范学院 | 理 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
| 贵阳学院 | 理 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
| 贵州理工学院 | 理 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
| 黔南民族师范学院 | 理 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
| 凯里学院 | 理 | 第二批本科 | 411 | 81574 |
| 铜仁学院 | 理 | 第二批本科 | 411 | 81574 |
| 六盘水师范学院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 安顺学院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 贵州商学院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 兴义民族师范学院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 贵州医科大学奇妙民族医药学院 | 理 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 遵义师范学院(软件类) | 理 | 第二批本科 | 397 | 95059 |
| 贵阳康养职业大学 | 理 | 第二批本科 | 389 | 103108 |
| 茅台学院 | 理 | 第二批本科 | 388 | 104136 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 第二批本科 | 382 | 110204 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 381 | 111247 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理 | 第二批本科 | 376 | 116272 |
| 贵阳信息科技学院 | 理 | 第二批本科 | 374 | 118299 |
| 贵阳人文科技学院 | 理 | 第二批本科 | 373 | 119309 |
| 贵州黔南科技学院 | 理 | 第二批本科 | 372 | 120317 |
| 贵州黔南经济学院 | 理 | 第二批本科 | 368 | 124360 |
| 贵州商学院(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 367 | 125379 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
扩展阅读
贵州大学和湖南文理学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?贵州大学VS湖南文理学院,哪个最低录取分数线更高?贵州省贵阳市的贵州大学,与湖南省常德市的湖南文理学院对比综合实力时,差距有多大?贵州大学好还是湖南文理学院好?哪个学校更好考?哪个比较难考?
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向贵州省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
投档分数线和就读学校最低录取分数线是有差别的。如果考生仅仅达到投档分数线的话,是不一定保证会被高校录取的。而就读学校最低录取分数线则是高校录取的最低分数线,是高校根据投档人数和报考人数确定的,各个高校的就读学校最低录取分数线不尽相同。
本文由“血瞳”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/240333.html
