福建高校排名最新录取分数线(福建大学在福建录取分数线)
2023年福建大学成绩排名是多少?2023年福建大学的最低分是多少?对于福建考生来说,每年高考最关心的问题仍然是福建省各大学的录取分数线和高考排名。所以本文将为您带来2022年福建最低档案分数线和排名查询,包括各学校最低分,供2023年考生查看!

如果你想了解更多福建学校的最低分数线和排名,可以直接点击文章前后输入分数栏,进入全站搜索APP在线获取!全站搜索APP也可以根据学生的成绩推荐你上大学,让你的填报之路一帆风顺!
1、福建高校成绩排名查询表(本科)
1)首选历史(部分)
厦门大学(专业组:700)是全省一所大学收分最高的,2022年最低分608分,最低分814分;
福建医科大学(专业组:999)收分最低,2022分最低532分,最低10242分。
| 学校名 | 首选科目 | 批号 | 专业组 | 选科要求 | 2022成绩 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
| 厦门大学(厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
| 厦门大学(厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 厦门大学(漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 厦门大学(漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
| 福州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 586 | 2160 |
| 福州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
| 福州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 584 | 2323 |
| 福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 576 | 3087 |
| 福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 566 | 4324 |
| 华侨大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 558 | 5378 |
| 华侨大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 557 | 5514 |
| 华侨大学(泉州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 557 | 5514 |
| 华侨大学(泉州) | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 557 | 5514 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 556 | 5670 |
| 华侨大学(厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 556 | 5670 |
| 华侨大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 555 | 5831 |
| 华侨大学(厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 554 | 6004 |
| 集美大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 549 | 6868 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 549 | 6868 |
| 华侨大学(泉州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 547 | 7209 |
| 集美大学(厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 546 | 7397 |
| 华侨大学(厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 543 | 7948 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 538 | 8947 |
| 福建农林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 537 | 9148 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 9369 |
| 闽江学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 534 | 9807 |
| 闽江学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 534 | 9807 |
| 福建医科大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 10242 |
2)首选物理(部分)
厦门大学(专业组:999)是全省一所大学收分最高的,2022年最低分623分,最低分3822分;
福州大学(专业组:999)收分最低,2022年最低分552分,最低分25465分。
| 学校名 | 首选科目 | 批号 | 专业组 | 选科要求 | 2022成绩 | 2022位次 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 厦门大学(厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
| 厦门大学(漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
| 厦门大学(医学) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 福建师范大学协和学院(临床医学) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 厦门大学(医学) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 608 | 6764 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 589 | 11696 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 588 | 12020 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 12609 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 583 | 13536 |
| 福建农林大学(定向专业,福清市) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 580 | 14555 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 580 | 14555 |
| 福州大学(泉州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
| 福州大学(泉州) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 574 | 16720 |
| 厦门大学(护理) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
| 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 570 | 18188 |
| 福建医科大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 567 | 19379 |
| 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 561 | 21758 |
| 华侨大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 559 | 22583 |
| 华侨大学(临床医学) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 559 | 22583 |
| 福建农林大学(定向专业,平潭) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 558 | 22980 |
| 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 557 | 23389 |
| 福州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 556 | 23803 |
| 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 554 | 24617 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 552 | 25465 |
扩展阅读
2022厦门大学在福建物理类一本批次最低录取分数线是617分,福州大学在福建物理类一本批次的最低录取分数线是580分。福建师范大学在福建物理类一本批次的最低录取分数线是554分。
网友分享二:陕西高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年陕西高考400分能上哪些大学,包含陕西高考400分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
本文由“无殇”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/240340.html
