长春金融高等专科学校录取分数线2023是多少分?2023高考长春金融高等专科学校要多少分录取?
作者:木槿
更新时间:2023-05-09 09:34:15
•
阅读:
内容摘要长春金融高等专科学校是吉林省内一所公立性质的财经类型的高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春金融高等专科学校2022年最新的录取分数线是多少?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春金融高等专科学校录取”等问题的答案,本文全站搜索将为大家奉上长春金融高等专科学校在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

长春金融学院是吉林省一所具有公共属性的金融类型大学。吉林省很多高考生都希望知道“2022年长春金融高校最新录取分数线是多少?进入长春金融学院有多难?吉林省考生要考多少名才能被长春金融高校录取”等问题的答案。本文全站搜索将为您提供长春金融高校在全国各省市的最低录取分数线和排名,供您查看!
1、长春金融高等院校录取分数2022分(普通高考省份)
1、文科
2022年长春金融高等院校录取分数为130分(山西文科专科高职批)。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春金融学院长春金融学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 长春金融学院长春金融学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 192 | 28622 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 吉林 | 专科高职批 | 328 | 26730 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 331 | 33799 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 安徽 | 高职专科批 | 204 | 165538 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 江西 | 高职专科 | 203 | 182505 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 广西 | 高职高专批 | 212 | 146539 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 四川 | 专科批 | 314 | 181195 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 贵州 | 高职专科 | 333 | 112721 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 云南 | 高职专科 | 351 | 124957 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 160 | 80842 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 青海 | 普通专科 | 277 | 13952 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 382 | 14817 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 新疆 | 专科批 | 239 | - |
从上表可以看出,2022年吉林省长春金融高校文科专科最低投档分数线为328分,最低投档分数线为26730分。这意味着,只要2023年吉林省高考生成绩超过吉林省文科专科178分,排名全省26730分以上,就很有可能被长春金融高校录取。
2、理科
2022年长春金融高等院校录取分数线为130分(山西理科高职院校批)。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春金融学院长春金融学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 长春金融学院长春金融学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 吉林 | 专科高职批 | 282 | 71429 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 285 | 92063 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 安徽 | 高职专科批 | 335 | 245516 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 江西 | 高职专科 | 217 | 244288 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 广西 | 高职高专批 | 200 | 221861 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 四川 | 专科批 | 173 | 283164 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 贵州 | 高职专科 | 197 | 210323 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 云南 | 高职专科 | 281 | 165742 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 160 | 112687 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 青海 | 普通专科 | 254 | 27131 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 246 | 39093 |
| 长春金融学院长春金融学院 | 新疆 | 专科批 | 235 | - |
从上表可以看出,2022年吉林省理科院校最低投档分数线为282分,最低投档分数线为71429分。这意味着2023年吉林省理科院校考生,只要成绩超过吉林省理科院校132分,排名全省71429分以上,很有可能被长春金融院校录取。
本文由“木槿”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/241883.html
