2023江苏经贸职业技术学院分数线(2023年江苏理工学院投档分数线)

2022年江苏电子信息职业学院最低录取分数线和排名是多少?
江苏当地和外省的考生,要考多少分才能稳定上江苏电子信息职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被江苏电子信息职业学院录取
这些问题,是每一位想报考江苏电子信息职业学院的高三学生所共同的疑问。
全站搜索将根据各省市教育考试院公布的江苏电子信息职业学院2022年招生数据,为您整理答案。
2022年江苏电子信息职业学院录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科中,江苏电子信息职业学院2022年录取分数为338分(专科高职批)。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 338 | - |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 311 | 28015 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 382 | 114756 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 江西 | 高职专科 | 344 | 59489 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 316 | 115801 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 四川 | 专科批 | 301 | 187269 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 122488 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 云南 | 高职专科 | 390 | 111412 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 255 | 75232 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 青海 | 普通专科 | 274 | 14066 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 281 | 21851 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 新疆 | 专科批 | 292 | - |
2、理科
2022年江苏电子信息职业学院在山西高考理科录取分数线为332分(专科高职批)。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 332 | - |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 306 | 67759 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 383 | 215125 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 江西 | 高职专科 | 358 | 62833 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 300 | 175741 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 四川 | 专科批 | 287 | 266243 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 280 | 189562 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 云南 | 高职专科 | 346 | 146439 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 215 | 111097 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 青海 | 普通专科 | 255 | 27035 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 249 | 38894 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 新疆 | 专科批 | 269 | - |
以上是江苏电子信息职业学院2022年实施普通高考的各省市最低录取分数线汇总。如果还想查看江苏电子信息职业学院近三年的录取分数线和排名,江苏电子信息职业学院各专业的录取分数线,评估你被江苏电子信息职业学院录取的概率,可以直接下载全站搜索APP,在手机应用市场获取详细信息。
2、江苏电子信息职业学院2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按“高校专业组”或“专业(类) 以“学校”的方式招生,以下是江苏电子信息职业学院的最低分,不考虑科目选择,均来自江苏电子信息职业学院分数线最低的专业。
1、新高考“3 省份3”招生模式
2022年江苏电子信息职业学院录取分数为439分(二段)、最低排名为220324位。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 浙江 | 二段 | 439 | 220324 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 山东 | 二段 | 363 | 446223 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首选历史
2022年江苏电子信息职业学院录取分数线为402分(专科批)、最低排名为95219。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 河北 | 专科批 | 402 | 95219 |
| 江苏电子信息职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 366 | - |
| 江苏电子信息职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 463 | - |
| 江苏电子信息职业学院第一组第一组 | 湖南 | 高职专科批 | 352 | 125791 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 336 | 56460 |
首选物理
2022年江苏电子信息职业学院录取分数线为402分(专科批)、最低排名为209613位。
| 学校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 河北 | 专科批 | 402 | 209613 |
| 江苏电子信息职业学院03组 | 江苏 | 专科批 | 352 | - |
| 江苏电子信息职业学院04组 | 江苏 | 专科批 | 429 | 164578 |
| 江苏电子信息职业学院第二组第二组 | 湖南 | 高职专科批 | 340 | 217674 |
| 江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院江苏电子信息职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 372 | 96948 |
扩展阅读
无锡城市职业技术学院在江苏无锡城市职业技术学院03组专科批的录取位次是多少?2021-2022历年录取分数线是多少?有意向报考无锡城市职业技术学院的江苏高考生想必会关心无锡城市职业技术学院的历年录取信息,为了方便考生,本文已经收集整理了无锡城市职业技术学院在江苏无锡城市职业技术学院03组专科批的录取分数线与录取位次。
为了方便各位江苏考生进行判断,本文为大家提供了江西应用技术职业学院2022年历年江苏专科批的录取分数线与录取位次。
想要报考江苏商贸职业学院的青海考生在了解江苏商贸职业学院的相关信息时,首先要了解的就是江苏商贸职业学院历年的录取分数线与录取位次。
本文由“蓝海”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/242622.html
