广东专升本分数线2023(广东本科分数线2023最低分数多少)

每年高考结束后,广东考生和家长想知道广东高考多少分能上本科?广东本科分数线多少分录取?广东一本二本三本录取分数线是多少?本文将为大家带来广东高考分数线2023分数线以及广东最低分本科大学名单分数线,一起来看看广东最低多少分上本科吧!
一、广东省本科分数线2023最低成绩多少?
2023年广东高考分数线尚未公布,本文将在2023年高考分数线公布后立即给大家更新广东高考分数线,含广东特殊类型招生控制分数线、本科批、专科批分数线,大家可以收藏本页面以便及时获得2023年广东省本科分数线,或者点击本文上方或下方“输入分数,看能上的大学”一栏进入整站搜索查看全国大学在广东近三年招生录取分数数据。此外,本文还将为大家另附广东教育考试院公布的广东省近年(2021-2022年)高考分数线一览表,供大家参考:
2022年广东高考分数线:
2022年广东特殊类型招生控制分数线为物理类538分、历史类532分;本科批分数线为物理类445分、历史类437分;专科批分数线为物理类180分、历史类180分;
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批号 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控线 | 538 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控线 | 532 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 445 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 437 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 |
2021年广东高考分数线:
2021年广东特殊类型招生控制分数线为物理类539分、历史类548分;本科批分数线为物理类432分、历史类448分;专科批分数线为物理类160分、历史类160分;
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批号 | 分数线 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控线 | 539 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控线 | 548 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 |
二、广东上本科最低多少分?
根据2022年广东高考录取分数线来看,广东本科批分数线为物理类445分、历史类437分。也就意味着广东高考物理类考生最低需要445分才能上本科,历史类考生最低需要437分才能上本科。
下文给大家介绍2022年广东录取分数较低的本科院校,供大家参考:
广东最低分本科大学(物理类):
广东本科线最低的本科大学有广东理工大学(445分)、广州科技职业技术大学(445分)、广州工商学院(445分)、黑龙江外国语学院(445分)、广东东软学院(445分);
| 学校名字 | 首选科目 | 批号 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数 |
| 广州商学院 | 物理 | 本科批 | 213组 | 不限 | 450 |
| 广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 205组 | 不限 | 450 |
| 广东工商职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 政治 | 450 |
| 广东白云学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 化学 | 449 |
| 广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 207组 | 不限 | 449 |
| 广东科技学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 化学 | 449 |
| 湛江科技学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 化学 | 448 |
| 广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 不限 | 447 |
| 广东理工大学 | 物理 | 本科批 | 201组 | 不限 | 447 |
| 广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | 446 |
| 广东工商职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 不限 | 446 |
| 广东东软学院 | 物理 | 本科批 | 211组 | 不限 | 445 |
| 黑龙江外国语学院 | 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 445 |
| 广州商学院 | 物理 | 本科批 | 210组 | 不限 | 445 |
| 广州商学院 | 物理 | 本科批 | 211组 | 不限 | 445 |
| 广州商学院 | 物理 | 本科批 | 212组 | 不限 | 445 |
| 广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 208组 | 不限 | 445 |
| 广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 不限 | 445 |
| 广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | 445 |
| 广东理工大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | 445 |
| 广东理工大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 不限 | 445 |
| 广东工商职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 207组 | 化学 生物 | 445 |
广东最低分本科大学(历史类):
广东本科线最低的本科大学有广东工商职业技术大学(437分)、广州商学院(437分)、广州科技职业技术大学(437分)、湛江科技学院(437分)、广东白云学院(437分);
| 学校名字 | 首选科目 | 批号 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数 |
| 广东工商职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 210组 | 政治 | 440 |
| 广东科技学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 439 |
| 广州华立学院 | 历史 | 本科批 | 205组 | 不限 | 438 |
| 广州商学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 不限 | 438 |
| 广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 不限 | 438 |
| 广东白云学院 | 历史 | 本科批 | 212组 | 化学 | 437 |
| 湛江科技学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 化学 | 437 |
| 黑龙江外国语学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 437 |
| 广州华立学院 | 历史 | 本科批 | 206组 | 不限 | 437 |
| 广州商学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 不限 | 437 |
| 广州商学院 | 历史 | 本科批 | 205组 | 不限 | 437 |
| 广州商学院 | 历史 | 本科批 | 206组 | 不限 | 437 |
| 广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 437 |
| 广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 437 |
| 广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 不限 | 437 |
| 广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 437 |
| 广东科技学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 化学 | 437 |
| 广东理工大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 不限 | 437 |
| 广东理工大学 | 历史 | 本科批 | 207组 | 化学 | 437 |
| 广东理工大学 | 历史 | 本科批 | 208组 | 不限 | 437 |
| 广东工商职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 209组 | 不限 | 437 |
| 广东工商职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 211组 | 化学 生物 | 437 |
扩展阅读
最低控制分数线为287分。艺术类教育部批准的独立设置的本科艺术类院校,由学校自行划定录取分数线。文科艺术类本科最低控制分数线为273分。理科艺术类本科最低控制分数线为245分。
招生批次调整后,相关专业成绩执行2023年山西省普通高校招生本科专业成绩最低控制分数线(不含二批本科C类院校),文化课最低控制分数线变化情况见下表。望报考艺术类相关专业的考生周知。
本文由“妖精,阿兜。”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/243509.html
