2023年二本大学排名及分数线(预计2023年要多少分才能考上二本)
对于高考分数在二本批次线的同学,应该很关注二本大学及分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。本期整理了2023年全国二本大学排名及分数线文理科汇总,包含理科二本学校及分数线、文科二本学校及分数线,供参考。
目前传统高考省份仍划分二本、二本批次,主要有四川、安徽、江西、河南、甘肃、广西等省份,由于省份较多,本期小编以广西省为例,整理了2022年二本大学在广西省理科、文科的录取分数线。想要了解其他省份的考生,可以下载下载全站搜索APP查看。同学们也可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。

一.2023年全国二本理科大学排名及分数线一览表
在理科二本中,录取分数线最高的是贵州医科大学,2022年的录取分数是534分,所在的位次是19160
在其余院校中,分数最高、最难考的三所二本院校是昆明医科大学(526分)、山东第一医科大学(513分)、承德医学院(510分),这三所大学的分数超过了本科线167-183分,所在的位次在22065-28511之间。
分数最低、最好考的二本院校分数是343分,该分数刚好在理科二本线上,位于该分数的院校有9所,所在的位次是143271。包含的院校有山西财经大学、哈尔滨医科大学、常州大学。
在理科二本中,包含的院校有:
1.山东第一医科大学513分,所在的位次是27242
2.锦州医科大学477分,所在的位次是44923
3.成都医学院457分,所在的位次是56853
| 2022年公办二本大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 省份 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 534 | 19160 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 526 | 22065 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 513 | 27242 |
| 承德医学院 | 河北 | 510 | 28511 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 502 | 32269 |
| 河北医科大学 | 河北 | 500 | 33212 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 488 | 39062 |
| 西藏大学 | 西藏 | 487 | 39568 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 485 | 40592 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 485 | 40592 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 482 | 42234 |
| 广东金融学院 | 广东 | 481 | 42773 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 481 | 42773 |
| 滨州医学院 | 山东 | 480 | 43322 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 480 | 43322 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 478 | 44408 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 477 | 44923 |
| 惠州学院 | 广东 | 475 | 46102 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 475 | 46102 |
| 温州大学 | 浙江 | 473 | 47221 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 473 | 47221 |
| 广东药科大学 | 广东 | 473 | 47221 |
| 广东警官学院 | 广东 | 473 | 47221 |
| 南昌医学院 | 江西 | 473 | 47221 |
| 天津科技大学(中外合作) | 天津 | 473 | 47221 |
| 集美大学 | 福建 | 472 | 47789 |
| 西华大学 | 四川 | 472 | 47789 |
| 云南民族大学 | 云南 | 472 | 47789 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 471 | 48383 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 471 | 48383 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 470 | 48947 |
| 河南科技大学 | 河南 | 470 | 48947 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 470 | 48947 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 470 | 48947 |
| 五邑大学 | 广东 | 470 | 48947 |
| 天津理工大学 | 天津 | 469 | 49556 |
| 山西医科大学 | 山西 | 469 | 49556 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 469 | 49556 |
| 厦门医学院 | 福建 | 469 | 49556 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 468 | 50138 |
| 北京联合大学 | 北京 | 468 | 50138 |
| 山东财经大学 | 山东 | 467 | 50742 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 467 | 50742 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 467 | 50742 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 466 | 51331 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 466 | 51331 |
| 西安医学院 | 陕西 | 466 | 51331 |
| 陆军工程大学 | 江苏 | 466 | 51331 |
| 河北北方学院 | 河北 | 465 | 51905 |
| 华东交通大学 | 江西 | 464 | 52540 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 464 | 52540 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 464 | 52540 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 464 | 52540 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 重庆 | 464 | 52540 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 463 | 53148 |
| 吉首大学 | 湖南 | 462 | 53741 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 461 | 54356 |
| 大理大学 | 云南 | 461 | 54356 |
| 云南财经大学 | 云南 | 461 | 54356 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 460 | 54968 |
| 湘南学院 | 湖南 | 460 | 54968 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 459 | 55638 |
| 上海体育学院 | 上海 | 459 | 55638 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 459 | 55638 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 459 | 55638 |
| 杭州医学院 | 浙江 | 459 | 55638 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 458 | 56219 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 458 | 56219 |
| 内江师范学院 | 四川 | 458 | 56219 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 458 | 56219 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 458 | 56219 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 458 | 56219 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 457 | 56853 |
| 桂林医学院 | 广西 | 457 | 56853 |
| 云南师范大学 | 云南 | 457 | 56853 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 457 | 56853 |
| 成都医学院 | 四川 | 457 | 56853 |
| 天津科技大学 | 天津 | 456 | 57461 |
| 河南农业大学 | 河南 | 456 | 57461 |
| 无锡学院 | 江苏 | 456 | 57461 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 455 | 58068 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 455 | 58068 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 455 | 58068 |
| 广州体育学院 | 广东 | 454 | 58738 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 454 | 58738 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 454 | 58738 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 454 | 58738 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 454 | 58738 |
| 广西医科大学 | 广西 | 453 | 59405 |
| 济南大学 | 山东 | 452 | 60010 |
| 广西科技大学 | 广西 | 452 | 60010 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 452 | 60010 |
| 北京农学院 | 北京 | 451 | 60663 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 451 | 60663 |
| 云南农业大学 | 云南 | 451 | 60663 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 451 | 60663 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 451 | 60663 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 450 | 61330 |
| 闽江学院 | 福建 | 450 | 61330 |
| 临沂大学 | 山东 | 450 | 61330 |
二.2023年全国二本文科大学排名及分数线一览表
在文科二本中,录取分数最高的是浙江传媒学院,2022年的录取分数是545分,所在的位次是7851
在其余院校中,分数最高、最难考的三所院校是浙江财经大学(544分)、西华大学(542分)、云南师范大学(542分),这三所大学的分数超过了本科线121-123分,所在的位次在8042-8435之间。
分数最低、最好考的二本院校分数是421分,该分数刚好在二本线上,所在的位次是53958。位于该分数的院校有山西大同大学、江西中医药大学、上海商学院。
在文科二本中,包含的院校有:
1.集美大学540分,所在的位次是8851
2.江苏师范大学535分,所在的位次是9925
3.烟台大学526分,所在的位次是11990
| 2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(广西文科) | |||
| 学校名 | 省份 | 2022分数 | 2022位次 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 545 | 7851 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 544 | 8042 |
| 西华大学 | 四川 | 542 | 8435 |
| 云南师范大学 | 云南 | 542 | 8435 |
| 集美大学 | 福建 | 540 | 8851 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 540 | 8851 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 539 | 9067 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 539 | 9067 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 537 | 9494 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 537 | 9494 |
| 山东政法学院 | 山东 | 537 | 9494 |
| 华东交通大学 | 江西 | 536 | 9699 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 535 | 9925 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 535 | 9925 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 535 | 9925 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 534 | 10173 |
| 上海体育学院 | 上海 | 533 | 10373 |
| 温州大学 | 浙江 | 533 | 10373 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 533 | 10373 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 533 | 10373 |
| 西藏大学 | 西藏 | 532 | 10592 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 532 | 10592 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 531 | 10813 |
| 成都大学 | 四川 | 531 | 10813 |
| 河北中医学院 | 河北 | 531 | 10813 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 530 | 11045 |
| 广东警官学院 | 广东 | 530 | 11045 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 530 | 11045 |
| 山西师范大学 | 山西 | 529 | 11268 |
| 山东财经大学 | 山东 | 529 | 11268 |
| 河南科技大学 | 河南 | 529 | 11268 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 529 | 11268 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 529 | 11268 |
| 北京联合大学 | 北京 | 529 | 11268 |
| 广东金融学院 | 广东 | 529 | 11268 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 529 | 11268 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 528 | 11500 |
| 河北科技大学 | 河北 | 527 | 11746 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 527 | 11746 |
| 云南财经大学 | 云南 | 527 | 11746 |
| 南昌医学院 | 江西 | 527 | 11746 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 526 | 11990 |
| 济南大学 | 山东 | 526 | 11990 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 526 | 11990 |
| 烟台大学 | 山东 | 526 | 11990 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 525 | 12235 |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 525 | 12235 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 525 | 12235 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 525 | 12235 |
| 内江师范学院 | 四川 | 525 | 12235 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 524 | 12463 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 524 | 12463 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 524 | 12463 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 524 | 12463 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 523 | 12740 |
| 吉首大学 | 湖南 | 523 | 12740 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 523 | 12740 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 522 | 12975 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 522 | 12975 |
| 聊城大学 | 山东 | 522 | 12975 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 522 | 12975 |
| 延安大学 | 陕西 | 522 | 12975 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 522 | 12975 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 522 | 12975 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 522 | 12975 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 522 | 12975 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 522 | 12975 |
| 鲁东大学 | 山东 | 521 | 13242 |
| 湘南学院 | 湖南 | 521 | 13242 |
| 河南理工大学 | 河南 | 520 | 13503 |
| 韶关学院 | 广东 | 520 | 13503 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 520 | 13503 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 519 | 13762 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 519 | 13762 |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 519 | 13762 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 519 | 13762 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 重庆 | 519 | 13762 |
| 闽江学院 | 福建 | 518 | 14033 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 518 | 14033 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 518 | 14033 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 518 | 14033 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 518 | 14033 |
| 北京服装学院 | 北京 | 517 | 14284 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 517 | 14284 |
| 井冈山大学 | 江西 | 516 | 14551 |
| 山东农业大学 | 山东 | 516 | 14551 |
| 临沂大学 | 山东 | 516 | 14551 |
| 河南农业大学 | 河南 | 516 | 14551 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 516 | 14551 |
| 云南警官学院 | 云南 | 516 | 14551 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 515 | 14822 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 515 | 14822 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 515 | 14822 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 515 | 14822 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 515 | 14822 |
| 福建农林大学 | 福建 | 514 | 15093 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 514 | 15093 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 514 | 15093 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 514 | 15093 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 514 | 15093 |
扩展阅读
由于本文篇幅有限,下文为大家整理了2022年河南省文理科全国二本大学排名和录取分数线。由于河南省每年高考人数都是全国最多的省份,因此全国二本大学在河南省的录取分数线相关数据比较具有参考价值,通过查看全国大学在河南本科二批的录取分数线情况可以以此判断不同的二本大学在分数线上的差距,一起来看看2022年河南省全国所有的二本大学分数排名名单吧!
本文由“坠落月亮湾”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/245725.html
