1. 首页 > 教育育儿

广东各大学录取分数线及位次排名(广东一分一段2023理科位次表)

内容摘要广东各个本科大学录取分数线多少?一、广东本科大学排名一览表最新根据校友会2023年广东省大学排名,广东最好的大学是:中山大学,全国排名第15名。中山大学,全国排名第15名2华南理工大学,全国排名第24名3

广东省内的教育资源是非常不错的,越来越多的考生在填报志愿时,想要报考广东省内的大学。那么2023广东省高校排名一览表最新如何?广东各个本科大学录取分数线多少?广东十大名校最新排名大学怎样?在本文小编为大家解答以上问题,并整理了广东省大学排名一览表及分数,可供2023年的考生参考。

广东各大学录取分数线及位次排名(广东一分一段2023理科位次表)

一、广东本科大学排名一览表最新

根据校友会2023年广东省大学排名,广东最好的大学是:中山大学,全国排名第15名。广东排名前十大学包括:

1.中山大学,全国排名第15名

2.华南理工大学,全国排名第24名

3.暨南大学,全国排名第50名

4.华南农业大学,全国排名第53名

5.深圳大学,全国排名第60名

6.华南师范大学,全国排名第62名

7.南方科技大学,全国排名第86名

8.南方医科大学,全国排名第127名

9.广东工业大学,全国排名第124名

10.广州医科大学,全国排名第129名

全国排名学校名称星级办学层次
15中山大学7★世界知名高水平大学
24华南理工大学6★世界高水平大学
50暨南大学5★中国一流大学
53华南农业大学5★中国一流大学
60深圳大学5★中国一流大学
62华南师范大学5★中国一流大学
86南方科技大学5★中国一流大学
107南方医科大学4★中国高水平大学
124广东工业大学4★中国高水平大学
129广州医科大学4★中国高水平大学
130广州中医药大学5★中国一流大学
134广州大学3★区域一流大学
138广东外语外贸大学4★中国高水平大学
141东莞理工学院3★区域一流大学
147汕头大学3★区域一流大学
249广东财经大学3★区域一流大学
274广州美术学院4★中国高水平大学
306广东技术师范大学2★区域高水平大学
330佛山科学技术学院2★区域高水平大学
335广东医科大学2★区域高水平大学
335岭南师范学院1★区域知名大学
335五邑大学2★区域高水平大学
351广东海洋大学3★区域一流大学
351星海音乐学院4★中国高水平大学
359广东金融学院2★区域高水平大学
359惠州学院2★区域高水平大学
367韶关学院1★区域知名大学
367深圳技术大学2★区域高水平大学
380广州体育学院3★区域一流大学
393广东石油化工学院1★区域知名大学
393广东药科大学2★区域高水平大学
393肇庆学院1★区域知名大学
402广东第二师范学院1★区域知名大学
402仲恺农业工程学院2★区域高水平大学
417嘉应学院1★区域知名大学
453广东警官学院3★区域一流大学
453广州航海学院1★区域知名大学
453韩山师范学院1★区域知名大学

二、广东各大学录取分数线2022

2022年广东全部大学在广东物理类录取分数线最高的大学是中山大学662分、广东物理类录取分数线最低的大学是广东技术师范大学419分。

2022年广东全部大学在广东历史类录取分数线最高的大学是中山大学609分、广东历史类录取分数线最低的大学是广东技术师范大学422分。

温馨提示:同学们可以下载全站搜索APP可查看你的高考(模考)成绩能上哪所大学?全站搜索可免费预测大学录取概率。考生也可在文章前后输入分数一键进入全站搜索,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。

学校名 首选科目 专业组 2022分数 2022位次
中山大学 物理 205组 662 838
中山大学 物理 208组 659 1033
哈尔滨工业大学(深圳) 物理 202组 647 2583
南方医科大学 物理 206组 641 3621
中山大学 物理 203组 636 4954
中山大学 物理 209组 636 4778
中山大学 物理 220组 633 5664
中山大学 物理 221组 631 6189
中山大学 物理 204组 629 7044
中山大学 物理 211组 627 7469
中山大学 物理 212组 627 7682
北京师范大学(珠海校区) 物理 203组 620 10551
华南理工大学 物理 202组 619 10671
北京师范大学(珠海校区) 物理 204组 617 11724
华南理工大学 物理 204组 616 12435
中山大学 物理 210组 614 13023
深圳大学 物理 229组 614 13215
华南理工大学 物理 205组 613 13717
深圳大学 物理 224组 612 14310
中山大学 历史 201组 609 953
暨南大学 物理 209组 608 16465
华南师范大学 物理 213组 607 17032
华南师范大学 物理 215组 607 17218
中山大学 历史 218组 606 1158
暨南大学 物理 206组 606 17808
华南师范大学 物理 211组 606 17881
华南师范大学 物理 212组 606 17560
深圳大学 物理 226组 606 17573
深圳大学 物理 222组 605 18112
深圳大学 物理 225组 605 18505
中山大学 历史 202组 604 1306
华南师范大学 物理 214组 604 18801
暨南大学 物理 212组 603 19403
中山大学 历史 219组 602 1433
暨南大学 物理 207组 602 20150
广州中医药大学 物理 201组 601 20892
暨南大学 物理 211组 600 21422
深圳大学 物理 236组 600 21701
哈尔滨工业大学(深圳) 历史 201组 600 1656
深圳大学 物理 230组 599 22278
深圳大学 物理 240组 599 22194
北京师范大学(珠海校区) 历史 201组 599 1734
暨南大学 物理 208组 598 23003
暨南大学 物理 210组 598 22967
深圳大学 物理 234组 598 22793
汕头大学医学院 物理 211组 598 23236
华南师范大学 物理 222组 597 24014
深圳大学 物理 223组 597 23634
深圳大学 物理 244组 597 24198
广东工业大学 物理 202组 597 23738
暨南大学 物理 213组 596 24746
华南师范大学 物理 225组 596 24558
深圳大学 物理 231组 596 24713
暨南大学 物理 205组(中外合作) 594 26234
华南师范大学 物理 224组 594 25910
深圳大学 物理 227组 594 25735
深圳大学 物理 242组 594 26186
华南师范大学 物理 226组(地方专项) 593 26788
深圳大学 物理 232组 593 26759
深圳大学 物理 235组 593 26684
深圳大学 物理 237组 593 26889
深圳大学 物理 238组 593 26997
华南理工大学 历史 201组 592 2447
华南师范大学 物理 223组 592 27760
华南农业大学 物理 220组 591 28695
华南师范大学 物理 221组 591 28095
深圳大学 物理 243组 591 28460
深圳大学 物理 221组 590 29458
深圳大学 物理 228组 590 29287
暨南大学 历史 201组 589 2836
华南师范大学 物理 217组(地方专项) 589 30267
深圳大学 历史 202组 589 2917
深圳大学 物理 239组 588 30613
暨南大学 历史 202组 587 3153
华南农业大学 物理 218组 587 31391
华南师范大学 物理 219组(中外合作) 587 31944
广州中医药大学 历史 209组 586 3261
华南师范大学(汕尾校区) 物理 203组 585 33644
华南农业大学 物理 230组 584 34201
深圳大学 物理 233组 584 33985
暨南大学 历史 203组 583 3703
华南师范大学 历史 203组 583 3799
华南师范大学 物理 220组(联合培养) 583 35450
华南师范大学(汕尾校区) 物理 204组 583 35150
华南农业大学 物理 219组 582 35798
广州医科大学 物理 201组 582 35689
汕头大学医学院 物理 212组 582 35942
华南师范大学 历史 201组 581 4056
深圳大学 物理 241组(中外合作) 581 37185
广东外语外贸大学 物理 207组 581 37227
南方医科大学 物理 208组 581 37159
华南师范大学 历史 202组 580 4214
暨南大学 历史 204组 579 4470
华南农业大学 物理 210组 579 38728
广州大学 物理 201组 579 39090
华南师范大学 历史 206组 578 4553
广东工业大学 物理 207组 578 39809
南方医科大学 物理 207组 578 39662
华南农业大学 物理 212组 577 40869
华南农业大学 物理 231组 577 41012
华南师范大学 历史 205组 576 4989
华南师范大学 物理 216组(地方专项) 576 41382
深圳大学 历史 201组 576 4897
深圳大学 物理 251组(地方专项) 576 41138
华南师范大学 物理 218组(中外合作) 575 42580
深圳大学 历史 204组 575 5089
广州大学 物理 202组 575 42138
华南农业大学 物理 213组 574 43849
华南农业大学 物理 214组 574 43170
广州大学 物理 205组 573 44324
华南农业大学 物理 221组 572 45655
华南农业大学 物理 232组 572 45116
深圳大学 历史 205组 572 5927
深圳大学 历史 206组 572 5939
广州中医药大学 物理 202组 571 46623
广东工业大学 物理 208组 571 46821
华南师范大学 历史 204组 570 6297
深圳大学 历史 210组 570 6303
广州大学 物理 207组 570 47873
广东工业大学 物理 203组 570 47737
广东工业大学 物理 204组 570 47693
广州中医药大学 历史 210组 569 6456
深圳大学 历史 208组 569 6629
广州大学 物理 204组 569 48267
广州大学 物理 209组 569 48732
广州中医药大学 物理 206组(地方专项) 568 49652
深圳大学 物理 253组(地方专项) 568 50303
广东工业大学 物理 206组 568 50227
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 202组 567 51101
深圳大学 历史 200组 566 7266
深圳大学 历史 207组 566 7234
深圳大学 物理 254组(地方专项) 566 51647
广东工业大学 物理 205组 566 51574
广州医科大学 物理 202组 565 52541
深圳大学 历史 203组 565 7564
深圳技术大学 物理 205组 565 52531
广东工业大学 物理 213组 564 53976
广州大学 物理 203组 563 55620
深圳技术大学 物理 203组 563 55356
广东工业大学 物理 211组 562 56191
华南师范大学(汕尾校区) 历史 201组 562 8372
广州医科大学 物理 203组 561 58027
广东医科大学 物理 201组 561 57843
深圳技术大学 物理 201组 561 57218
华南农业大学 历史 201组 560 8912
广州大学 物理 208组 560 58794
华南农业大学 历史 204组(中外合作) 559 9246
华南师范大学 历史 209组(中外合作) 558 9588
广州大学 物理 206组 558 61445
东莞理工学院 物理 201组 558 60746
广东工业大学 物理 214组 558 61021
广东外语外贸大学 历史 203组 558 9641
深圳技术大学 物理 204组 558 61160
华南师范大学(汕尾校区) 历史 202组 558 9548
广州大学 物理 210组 557 61652
广东外语外贸大学 物理 205组 557 62243
深圳技术大学 物理 202组 557 61641
汕头大学医学院 物理 214组 557 61987
汕头大学 物理 203组 556 63541
广州医科大学 历史 207组 556 10298
华南师范大学 历史 210组(联合培养) 555 10569
广东外语外贸大学 物理 206组 555 63950
佛山科学技术学院 物理 208组 555 64170
广东工业大学(揭阳校区) 物理 252组 555 64111
汕头大学 物理 202组 554 65510
汕头大学 物理 204组 554 65052
深圳大学 物理 252组(地方专项) 554 66233
广东工业大学 物理 210组 554 65738
广州大学 历史 215组 553 11417
广东工业大学 物理 209组 553 67197
华南农业大学 物理 252组(中外合作) 552 67671
广州中医药大学 物理 203组 552 68412
华南农业大学 历史 203组 551 12335
广州中医药大学 物理 205组 551 68976
广州大学 历史 214组 551 12251
南方医科大学 历史 205组 551 12018
华南农业大学 物理 251组(国际班) 550 70828
广州中医药大学 物理 204组 550 70843
华南师范大学 历史 208组(地方专项) 549 12757
星海音乐学院 物理 203组 549 71601
广东财经大学 物理 206组 549 72056
广州大学 历史 211组 549 12948
广东第二师范学院 物理 204组 549 71732
广州大学 历史 212组 548 13211
广东工业大学 物理 212组 548 73297
佛山科学技术学院 物理 201组 548 72983
华南农业大学 历史 202组 547 13590
广东工业大学 物理 222组(国际班) 547 74549
广东外语外贸大学 历史 202组 547 13659
佛山科学技术学院 物理 207组 547 74363
深圳技术大学 历史 206组 547 13875
华南农业大学 物理 253组(中外合作) 546 76305
东莞理工学院 物理 202组 545 77220
东莞理工学院 物理 203组 545 77528
广东第二师范学院 物理 207组 545 76856
华南农业大学 物理 271组(地方专项) 544 77763
广州医科大学 历史 208组 544 15069
韶关学院 物理 218组 544 78751
广东外语外贸大学 历史 201组 544 15031
广州美术学院 物理 201组 543 79997
汕头大学 物理 207组(地方专项) 542 81450
广州美术学院 物理 202组 542 80404
广东财经大学 物理 202组 542 80764
广州大学 历史 213组 542 15976
佛山科学技术学院 物理 202组 542 80624
佛山科学技术学院 物理 206组 542 81183
广东第二师范学院 物理 202组 542 80290
广东海洋大学 物理 201组 541 82737
广州医科大学 历史 209组 541 16072
嘉应学院 物理 213组 541 82165
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 历史 201组 541 16260
深圳北理莫斯科大学 物理 201组 541 81848
汕头大学 历史 201组 540 16692
惠州学院 物理 226组 540 83855
惠州学院 物理 227组 540 84043
佛山科学技术学院 物理 212组 540 82964
惠州学院 物理 220组 539 84866
佛山科学技术学院 物理 203组 539 84546
广州大学 物理 241组(中外合作) 538 85541
东莞理工学院 物理 217组(粤台联合) 538 85832
东莞理工学院 物理 220组 538 85930
深圳北理莫斯科大学 历史 204组 538 17265
汕头大学 物理 208组(地方专项) 537 88055
广州大学 物理 221组(地方专项) 537 87118
广东工业大学 历史 201组 537 18068
佛山科学技术学院 物理 213组 537 87277
佛山科学技术学院 物理 214组(粤台联合) 537 88026
广东海洋大学 物理 218组 536 89392
广州医科大学 物理 204组(地方专项) 536 89344
华南师范大学 历史 207组(地方专项) 536 18515
广州医科大学 物理 205组(地方专项) 535 90759
广州中医药大学 历史 211组 535 18856
广东警官学院 物理 203组 535 89888
佛山科学技术学院 物理 210组 535 90894
佛山科学技术学院 物理 211组 535 90145
深圳技术大学 历史 207组 535 18760
广东海洋大学 物理 214组(地方专项) 534 91320
广州中医药大学 物理 207组(地方专项) 534 91640
东莞理工学院 物理 204组 534 92199
广州中医药大学 历史 212组 533 19702
惠州学院 物理 225组 533 92790
惠州学院 物理 228组 533 93053
广东财经大学 历史 205组 533 19730
佛山科学技术学院 物理 204组 533 93220
广东医科大学 物理 203组 532 94712
广东医科大学 物理 208组(地方专项) 532 94004
岭南师范学院 物理 210组 532 95091
广东财经大学 物理 204组(联合培养) 532 94159
华南农业大学 物理 272组(地方专项) 531 95415
广东医科大学 物理 202组 531 95769
惠州学院 物理 229组 531 95803
深圳大学 历史 209组 531 21108
广东财经大学 历史 201组 531 20620
广州医科大学 物理 206组(地方专项) 530 97312
广东药科大学 历史 204组 530 21620
东莞理工学院 物理 215组(地方专项) 530 96760
东莞理工学院 物理 219组(中外合作) 530 97006
广东工业大学 物理 232组(地方专项) 530 97623
佛山科学技术学院 历史 221组 530 21219
南方医科大学 物理 209组(地方专项) 530 97902
广东第二师范学院 历史 211组 530 21390
汕头大学医学院 物理 213组 530 98016
广东海洋大学 物理 211组 529 98976
惠州学院 物理 232组 529 99074
东莞理工学院 物理 205组 529 98649
佛山科学技术学院 物理 205组 529 98967
广州医科大学 历史 210组(地方专项) 528 22607
广东医科大学 历史 206组 528 22491
惠州学院 物理 221组 528 100731
肇庆学院 物理 215组 528 100693
东莞理工学院 物理 221组 528 99883
佛山科学技术学院 物理 209组 528 99837
汕头大学 历史 206组(地方专项) 527 23265
广东海洋大学 历史 223组 527 23324
韶关学院 物理 225组 527 101776
广东财经大学 物理 228组(高技能人才) 527 101615
佛山科学技术学院 历史 222组 527 23230
佛山科学技术学院 历史 224组 527 23326
广东第二师范学院 历史 209组 527 23124
广东第二师范学院 物理 205组 527 102028
惠州学院 物理 222组 526 102636
广东海洋大学 物理 204组 525 104012
惠州学院 物理 239组 525 104494
东莞理工学院 物理 216组(地方专项) 525 104389
广东外语外贸大学 历史 204组(地方专项) 525 24358
南方医科大学 物理 210组(地方专项) 525 104208
广东第二师范学院 历史 208组 525 23965
汕头大学医学院 历史 221组 525 24444
广东海洋大学 物理 212组 524 106114
广州中医药大学 历史 213组(地方专项) 524 24880
韶关学院 物理 222组 524 105683
岭南师范学院 物理 208组 524 105843
岭南师范学院 物理 215组 524 106392
深圳大学 历史 211组(地方专项) 524 24772
广东第二师范学院 物理 206组 524 105333
广东海洋大学 物理 202组 523 107355
韶关学院 物理 233组 523 107626
惠州学院 历史 204组 523 25413
嘉应学院 物理 208组 523 106774
广东技术师范大学 历史 201组 523 25329
广东财经大学 物理 210组(地方专项) 523 107112
五邑大学 物理 207组 523 107273
广东工业大学(揭阳校区) 历史 251组 523 25530
广东医科大学 物理 209组(地方专项) 522 108329
广州中医药大学 物理 208组(地方专项) 522 108612
惠州学院 物理 235组 522 109092
广东警官学院 物理 201组 522 109591
仲恺农业工程学院 物理 204组 522 109571
广东第二师范学院 物理 201组 522 109390
广东海洋大学 物理 213组(地方专项) 521 110395
惠州学院 历史 201组 521 26710
韩山师范学院 物理 202组 521 110864
岭南师范学院 历史 201组 521 26935
广东技术师范大学 物理 205组 521 110887
广州大学 历史 251组(中外合作) 521 26498
广东外语外贸大学 物理 208组(地方专项) 521 110454
华南农业大学 历史 205组(国际班) 520 27123
广东海洋大学 历史 221组 520 27355
广东海洋大学 物理 219组 520 111613
惠州学院 物理 223组 520 112512
惠州学院 物理 224组 520 112210
惠州学院 物理 236组 520 111721
肇庆学院 物理 214组 520 112382
广东财经大学 物理 211组(地方专项) 520 111485
佛山科学技术学院 历史 220组 520 27449
广东第二师范学院 历史 210组 520 27463
广州医科大学 历史 211组(地方专项) 519 27607
惠州学院 历史 203组 519 27956
惠州学院 物理 233组 519 113661
惠州学院 物理 237组 519 112585
岭南师范学院 历史 206组 519 27851
五邑大学 物理 209组 519 113954
佛山科学技术学院 历史 225组 519 28063
广东医科大学 物理 210组(地方专项) 518 115168
广东药科大学 物理 202组 518 114286
韶关学院 物理 223组 518 114796
韶关学院 物理 232组 518 114506
惠州学院 历史 205组 518 28532
惠州学院 历史 206组 518 28179
岭南师范学院 历史 203组 518 28335
广州美术学院 历史 204组 518 28437
星海音乐学院 历史 202组 518 28768
广东技术师范大学 物理 206组 518 114607
东莞理工学院 历史 206组 518 28516
广东第二师范学院 物理 218组(学分互认) 518 114309
广东药科大学 物理 201组 517 116108
韶关学院 物理 215组 517 115833
惠州学院 历史 208组 517 29189
韩山师范学院 物理 201组 517 116672
广东警官学院 历史 202组 517 29410
广东金融学院 物理 223组(地方专项) 517 116771
广东技术师范大学(河源校区) 物理 201组 517 116583
五邑大学 物理 205组 516 117701
佛山科学技术学院 历史 223组 516 29650
广东海洋大学 历史 222组 515 30602
广东海洋大学 物理 210组 515 119669
惠州学院 历史 202组 515 30660
岭南师范学院 历史 202组 515 30482
岭南师范学院 物理 214组 515 119171
广东海洋大学 历史 224组 514 30942
广东海洋大学 物理 215组(地方专项) 514 120163
广州中医药大学 历史 214组(地方专项) 514 31261
韶关学院 物理 219组 514 120112
岭南师范学院 物理 209组 514 121006
肇庆学院 历史 203组 514 31280
广东警官学院 历史 204组 514 30978
五邑大学 历史 213组 514 31001
五邑大学 历史 217组 514 31348
五邑大学 物理 201组 514 120631
佛山科学技术学院 物理 216组(联合培养) 514 120608
广东海洋大学 物理 203组 513 121879
广东海洋大学 物理 209组 513 121804
韶关学院 物理 221组 513 123021
肇庆学院 历史 206组 513 31970
嘉应学院 物理 201组 513 121832
嘉应学院 物理 207组 513 122127
嘉应学院 物理 210组 513 123040
广东财经大学 历史 203组(联合培养) 513 31823
五邑大学 历史 215组 513 31495
广东第二师范学院 物理 203组 513 121752
广东海洋大学 物理 217组 512 124385
广东医科大学 物理 204组 512 123668
惠州学院 历史 207组 512 32099
惠州学院 历史 210组 512 32476
韩山师范学院 历史 217组 512 32272
韩山师范学院 物理 203组 512 123321
岭南师范学院 历史 204组 512 32260
岭南师范学院 历史 205组 512 32304
岭南师范学院 物理 212组 512 124228
肇庆学院 物理 212组 512 123301
广州航海学院 物理 201组 512 123465
广东工业大学 历史 231组(地方专项) 512 32116
广东海洋大学 历史 226组(地方专项) 511 33369
韶关学院 历史 211组 511 32907
韶关学院 物理 217组 511 125958
岭南师范学院 物理 211组 511 125865
肇庆学院 物理 207组 511 125670
五邑大学 历史 216组 511 33211
广东石油化工学院 物理 208组 511 124665
广东海洋大学 历史 227组 510 33598
广东海洋大学 物理 216组 510 127339
广东医科大学 物理 211组(高技能人才) 510 127057
韶关学院 物理 226组 510 126997
惠州学院 物理 240组 510 126139
肇庆学院 物理 211组 510 127314
广州体育学院 物理 202组 510 126627
广州体育学院 物理 203组 510 126264
广东技术师范大学 物理 210组(高技能人才) 510 126490
仲恺农业工程学院 物理 202组 510 127009
广东海洋大学 物理 220组 509 128346
韶关学院 物理 214组 509 127819
惠州学院 历史 209组 509 34114
惠州学院 物理 238组 509 128905
广州体育学院 历史 201组 509 34331
广州航海学院 物理 207组(联合培养) 509 128180
仲恺农业工程学院 物理 203组 509 129172
广东金融学院 物理 222组(国际班) 509 128136
广东石油化工学院 物理 207组 509 127825
佛山科学技术学院 物理 219组(地方专项) 509 129040
南方医科大学 历史 211组(地方专项) 509 34704
广东海洋大学 物理 205组 508 130045
广东医科大学 历史 207组 508 34873
广东医科大学 物理 213组(高技能人才) 508 130237
广东药科大学 物理 203组 508 129440
韶关学院 历史 201组 508 34954
韩山师范学院 历史 218组 508 35285
韩山师范学院 物理 204组 508 129724
仲恺农业工程学院 历史 209组 508 35280
广东金融学院 物理 221组 508 129487
广东工业大学 历史 221组(国际班) 508 34891
佛山科学技术学院 物理 218组(地方专项) 508 129286
广东海洋大学 物理 206组 507 132226
韶关学院 物理 216组 507 131376
韶关学院 物理 224组 507 131098
惠州学院 历史 212组 507 36166
惠州学院 物理 234组 507 131726
惠州学院 物理 241组 507 131285
岭南师范学院 物理 213组 507 131529
仲恺农业工程学院 历史 210组 507 35540
仲恺农业工程学院 历史 211组 507 35663
仲恺农业工程学院 物理 206组 507 130757
广东石油化工学院 物理 202组 507 131023
佛山科学技术学院 历史 228组(地方专项) 507 35536
广东海洋大学 历史 225组(地方专项) 506 36640
广东海洋大学 物理 207组 506 132361
惠州学院 物理 231组 506 133477
肇庆学院 历史 201组 506 36793
肇庆学院 物理 208组 506 133523
嘉应学院 物理 209组 506 133245
广东技术师范大学 物理 209组(高技能人才) 506 132500
广州航海学院 物理 208组(联合培养) 506 132587
仲恺农业工程学院 物理 205组 506 132583
东莞理工学院 历史 218组(粤台联合) 506 36263
广东医科大学 物理 212组(高技能人才) 505 134612
韶关学院 历史 207组 505 37095
韶关学院 历史 208组 505 37644
韶关学院 物理 228组(高技能人才) 505 134695
惠州学院 历史 211组 505 37063
韩山师范学院 历史 219组 505 37219
韩山师范学院 物理 205组 505 134466
嘉应学院 历史 216组 505 37190
嘉应学院 物理 203组 505 134052
广州美术学院 历史 205组 505 37663
广州大学 历史 231组(地方专项) 505 37209
广州航海学院 物理 203组 505 134636
仲恺农业工程学院 历史 208组 505 37757
广东第二师范学院 历史 219组(学分互认) 505 37604
韶关学院 物理 229组(学分互认) 504 136103
韶关学院 物理 234组 504 136986
惠州学院 历史 214组 504 38186
惠州学院 物理 230组 504 135807
肇庆学院 历史 202组 504 38434
肇庆学院 物理 210组 504 136129
肇庆学院 物理 213组 504 137062
嘉应学院 物理 205组 504 136778
广州航海学院 物理 204组 504 136438
佛山科学技术学院 物理 217组(联合培养) 504 136748
广东第二师范学院 物理 220组(高技能人才) 504 136213
广东以色列理工学院 物理 203组 504 135518
广东药科大学 历史 205组 503 39082
广东药科大学 历史 206组 503 38893
韶关学院 历史 202组 503 38647
韩山师范学院 物理 210组(高技能人才) 503 138319
五邑大学 历史 214组 503 38497
五邑大学 物理 208组 503 137335
广东金融学院 历史 213组(地方专项) 503 38851
广东医科大学 历史 205组 502 39731
韶关学院 历史 212组 502 39469
韶关学院 物理 231组(学分互认) 502 138717
嘉应学院 历史 214组 502 39793
嘉应学院 历史 218组 502 39363
广东技术师范大学 物理 211组(学分互认) 502 138952
广州航海学院 物理 209组(联合培养) 502 139442
广东金融学院 历史 211组 502 39761
广东石油化工学院 历史 212组 502 39962
广东石油化工学院 物理 205组 502 139547
佛山科学技术学院 历史 227组(地方专项) 502 39304
韶关学院 历史 203组 501 40198
韶关学院 历史 213组 501 39980
韩山师范学院 物理 213组(高技能人才) 501 140865
嘉应学院 物理 202组 501 141183
嘉应学院 物理 204组 501 141545
广州航海学院 历史 211组 501 39981
广州航海学院 物理 202组 501 140220
五邑大学 历史 218组 501 40682
五邑大学 物理 202组 501 141029
五邑大学 物理 203组 501 140317
五邑大学 物理 210组 501 141036
韶关学院 物理 230组(学分互认) 500 142635
韩山师范学院 历史 223组(高技能人才) 500 40826
岭南师范学院 物理 218组(高技能人才) 500 142094
肇庆学院 历史 204组 500 41210
肇庆学院 历史 205组 500 40928
肇庆学院 物理 209组 500 142666
嘉应学院 历史 217组 500 41201
嘉应学院 物理 206组 500 143029
广州航海学院 历史 212组 500 41126
广东石油化工学院 历史 211组 500 41292
广东石油化工学院 物理 203组 500 142439
广东石油化工学院 物理 206组 500 142251
东莞理工学院 历史 207组 500 41452
广东海洋大学 物理 208组 499 143630
韶关学院 历史 206组(学分互认) 499 41559
韶关学院 历史 209组 499 41713
韩山师范学院 物理 208组(高技能人才) 499 144801
岭南师范学院 物理 217组(高技能人才) 499 143351
广州航海学院 物理 205组(高技能人才) 499 143371
五邑大学 物理 206组 499 144690
广东石油化工学院 历史 209组 499 41638
广东石油化工学院 历史 210组 499 42243
广东第二师范学院 历史 221组(高技能人才) 499 41884
韩山师范学院 历史 220组(高技能人才) 498 42831
韩山师范学院 物理 211组(高技能人才) 498 144938
韩山师范学院 物理 212组(高技能人才) 498 146169
韩山师范学院 物理 214组(高技能人才) 498 145662
嘉应学院 历史 215组 498 42335
广州航海学院 历史 213组 498 42602
广东石油化工学院 物理 201组 498 145860
韶关学院 历史 205组(学分互认) 497 43415
韶关学院 物理 227组(高技能人才) 497 146660
韩山师范学院 物理 206组(高技能人才) 497 146765
韩山师范学院 物理 207组(高技能人才) 497 148007
韩山师范学院 物理 209组(高技能人才) 497 147887
广东技术师范大学 历史 203组(高技能人才) 497 43136
广东石油化工学院 物理 204组 497 146960
广东石油化工学院 物理 217组(高技能人才) 497 147107
韶关学院 历史 204组(学分互认) 496 44053
韶关学院 物理 220组(高技能人才) 496 148640
韩山师范学院 历史 221组(高技能人才) 496 44324
韩山师范学院 历史 222组(高技能人才) 496 44156
嘉应学院 物理 211组(高技能人才) 496 148498
嘉应学院 物理 212组(高技能人才) 496 148742
仲恺农业工程学院 物理 207组(高技能人才) 496 149486
韶关学院 历史 210组(高技能人才) 495 44861
惠州学院 历史 213组 495 44621
韩山师范学院 物理 215组(高技能人才) 495 150254
广州航海学院 历史 215组(联合培养) 495 45100
佛山科学技术学院 物理 215组(中外合作) 495 150241
广东以色列理工学院 物理 201组 495 149609
韩山师范学院 历史 224组(高技能人才) 494 45873
广东财经大学 物理 225组(高技能人才) 494 152016
广州航海学院 历史 214组(联合培养) 494 45860
广州航海学院 物理 206组(中外合作) 494 152283
五邑大学 历史 211组 494 45728
广东金融学院 历史 212组(国际班) 494 45587
北京理工大学珠海学院 历史 204组 494 45725
广东以色列理工学院 物理 202组 494 151195
广东技术师范大学 历史 204组(学分互认) 493 46905
北京理工大学珠海学院 物理 201组 493 152981
珠海科技学院 物理 209组 493 154223
广州城市理工学院 物理 201组 492 155359
广州城市理工学院 物理 202组 492 155557
珠海科技学院 物理 210组 492 155760
广东财经大学 历史 224组(高技能人才) 491 48143
珠海科技学院 历史 207组 491 48668
珠海科技学院 物理 211组 491 157529
珠海科技学院 物理 212组 491 157255
五邑大学 物理 204组 490 158717
广州城市理工学院 物理 203组 489 160042
五邑大学 历史 212组 488 50810
岭南师范学院 物理 216组(中外合作) 487 163223
广东财经大学 历史 231组(高技能人才) 487 52166
广东财经大学 物理 222组(高技能人才) 487 163938
广东外语外贸大学南国商学院 物理 203组 487 164221
广州新华学院 历史 201组 487 52161
广州新华学院 物理 206组 487 163453
广东财经大学 历史 221组(高技能人才) 486 52424
广州南方学院 历史 202组 486 52903
广州新华学院 物理 205组 486 165542
电子科技大学中山学院 物理 202组 485 166408
广州南方学院 物理 205组 485 166491
广州新华学院 历史 202组 485 53501
广州新华学院 历史 203组 485 53869
广州新华学院 物理 209组 485 167481
韩山师范学院 物理 216组(中外合作) 484 168289
广东财经大学 历史 226组(高技能人才) 484 54258
北京理工大学珠海学院 物理 203组 484 168218
广东财经大学 历史 229组(高技能人才) 483 55101
电子科技大学中山学院 物理 201组 483 169854
佛山科学技术学院 历史 226组(联合培养) 483 55368
广州新华学院 物理 207组 483 170073
广州城市理工学院 历史 204组 482 56524
广州南方学院 物理 204组 482 171223
广东外语外贸大学南国商学院 物理 204组 482 171282
广州新华学院 物理 208组 482 171041
电子科技大学中山学院 物理 203组 481 174023
电子科技大学中山学院 物理 204组 481 172893
广东东软学院 物理 201组 481 173949
广州南方学院 物理 206组 481 172621
广东东软学院 物理 203组 480 175067
北京理工大学珠海学院 历史 206组 480 58235
北京理工大学珠海学院 物理 202组 480 174227
广东外语外贸大学南国商学院 历史 201组 479 59266
岭南师范学院 历史 207组(中外合作) 478 59615
广东东软学院 物理 202组 478 179141
