2023年临床医学专业大学排行榜(2023年临床医学专业大学分数线一览表)
临床医学是当下最热门的专业之一,很多考生都想知道临床医学专业多少分能上、学临床医学最好的大学排名,高考在即,本期老师为大家整理全国临床医学专业大学最新排名榜,并附上国内所有临床医学大学分数线一览表,供各位考生查阅。

一、2023年临床医学专业大学排行榜
根据金平果中国科教网2023-2024年临床医学专业-中国大学本科教育专业排行榜,国内临床医学实力最强、排名前十强的临床医学大学分别是:
北京大学、中山大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、北京协和医学院、首都医科大学、华中科技大学、四川大学、中南大学。
下面是国内好的临床医学专业大学排名一览表,这些大学的临床医学专业实力都非常强劲,都是临床医学专业最好的大学,想报考临床医学类专业的考生可参考。
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 5★+ |
| 2 | 中山大学 | 5★+ |
| 3 | 上海交通大学 | 5★ |
| 4 | 浙江大学 | 5★ |
| 5 | 复旦大学 | 5★ |
| 6 | 北京协和医学院 | 5★ |
| 7 | 首都医科大学 | 5★ |
| 8 | 华中科技大学 | 5★ |
| 9 | 四川大学 | 5★ |
| 10 | 中南大学 | 5★ |
| 11 | 南方医科大学 | 5★- |
| 12 | 同济大学 | 5★- |
| 13 | 温州医科大学 | 5★- |
| 14 | 武汉大学 | 5★- |
| 15 | 中国医科大学 | 5★- |
| 16 | 山东大学 | 5★- |
| 17 | 重庆医科大学 | 5★- |
| 18 | 山西医科大学 | 5★- |
| 19 | 郑州大学 | 5★- |
| 20 | 安徽医科大学 | 4★ |
| 21 | 西安交通大学 | 4★ |
| 22 | 苏州大学 | 4★ |
| 23 | 天津医科大学 | 4★ |
| 24 | 哈尔滨医科大学 | 4★ |
| 25 | 福建医科大学 | 4★ |
| 26 | 吉林大学 | 4★ |
| 27 | 河北医科大学 | 4★ |
| 28 | 大连医科大学 | 4★ |
| 29 | 广州医科大学 | 4★ |
| 30 | 南通大学 | 4★ |
| 31 | 徐州医科大学 | 4★ |
| 32 | 广西医科大学 | 4★ |
| 33 | 新疆医科大学 | 4★ |
| 34 | 青岛大学 | 4★ |
| 35 | 昆明医科大学 | 4★ |
| 36 | 暨南大学 | 4★ |
| 37 | 南京大学 | 4★ |
| 38 | 南昌大学 | 4★ |
| 39 | 兰州大学 | 4★ |
二、国内所有临床医学大学分数线一览表
按照2022年全国所有大学临床医学业在浙江省录取分数线高低排序,为大家整理以下内容。2022年全国一共有229所学校的临床医学专业在浙江省招生,其中:
收分最高、最难考的是:北京大学医学部,2022最低投档分690分、最低位次134名;
收分最低、最好考的是:西安培华学院,2022最低投档分472分、最低位次194482名。
下面是临床医学大学录取分数线排名前百强名单,可以发现临床医学专业大学录取分数线都较高,特别是像北京大学医学部、复旦大学医学院、中山大学、浙江大学医学院这类实力强的学校,临床医学专业录取分数线高达675分以上,考生想要上临床医学前百强的大学至少需要617分以上。
温馨提示:临床医学专业有本硕博连读(5+3一体化)、本硕连读等不同方向,这是两种不同的专业录取分数线也不一样,考生在报考时请务必注意。更多省份临床医学专业录取分数线可下载全站搜索APP查询,文章前后输入分数即可预测能上的临床医学专业大学及录取概率。
| 学校名称 | 批次 | 专业备注 | 投档分 |
| 北京大学医学部 | 一段 | 691 | |
| 北京大学医学部 | 一段 | 690 | |
| 上海交通大学医学院 | 一段 | 本博连读 | 687 |
| 上海交通大学医学院 | 一段 | 本博连读法语班 | 686 |
| 上海交通大学医学院 | 一段 | 本博连读口腔方向 | 686 |
| 复旦大学医学院 | 一段 | 本博连读,卓越医生计划 | 686 |
| 浙江大学医学院 | 一段 | 5+3一体化培养 | 678 |
| 中山大学 | 一段 | 676 | |
| 华中科技大学 | 一段 | 本博贯通培养 | 673 |
| 中南大学 | 一段 | 672 | |
| 浙江大学医学院 | 一段 | 5+3一体化培养,儿科方向 | 670 |
| 武汉大学 | 一段 | 本博融通 | 670 |
| 首都医科大学 | 一段 | 阶平班 | 668 |
| 同济大学 | 一段 | 5+3一体化 | 667 |
| 南方医科大学 | 一段 | 本硕博连读 | 666 |
| 武汉大学 | 一段 | 5+3一体化 | 665 |
| 四川大学 | 一段 | 五年 | 665 |
| 西安交通大学 | 一段 | 侯宗濂班本博 | 664 |
| 首都医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 663 |
| 中山大学 | 一段 | 深圳 | 663 |
| 东南大学 | 一段 | 5+3一体化培养 | 661 |
| 南开大学 | 一段 | 5+3一体化 | 660 |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 5+3一体化,于维汉班 | 660 |
| 南京医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 660 |
| 苏州大学 | 一段 | 5+3一体化 | 660 |
| 山东大学 | 一段 | 5+3一体化 | 660 |
| 山东大学 | 一段 | 本博连读,齐鲁医学堂 | 660 |
| 首都医科大学 | 一段 | 657 | |
| 中国医科大学 | 一段 | 657 | |
| 海军军医大学 | 一段 | 高级临床医师 | 657 |
| 天津医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 656 |
| 南京医科大学 | 一段 | 5+3一体化,儿科医学 | 656 |
| 苏州大学 | 一段 | 656 | |
| 天津医科大学 | 一段 | 5+3一体化,儿科学 | 655 |
| 天津医科大学 | 一段 | 655 | |
| 吉林大学 | 一段 | 5+3一体化 | 655 |
| 南京医科大学 | 一段 | 655 | |
| 华南理工大学 | 一段 | 655 | |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 5+3一体化,儿科学硕士 | 654 |
| 山东大学 | 一段 | 654 | |
| 南方医科大学 | 一段 | 654 | |
| 吉林大学 | 一段 | 5+3一体化,儿科学 | 653 |
| 厦门大学 | 一段 | 653 | |
| 吉林大学 | 一段 | 652 | |
| 重庆医科大学 | 一段 | 5+3一体化,硕士段培养方向儿科学 | 652 |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 651 |
| 中国医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 651 |
| 重庆医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 650 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 650 | |
| 温州医科大学 | 一段 | 新医科班 | 649 |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化,麻醉学方向 | 649 |
| 大连医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 648 |
| 重庆医科大学 | 一段 | 647 | |
| 海军军医大学 | 一段 | 临床医师 | 647 |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化,老年医学方向 | 646 |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化,儿科学方向 | 646 |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化,医学影像学方向 | 646 |
| 暨南大学 | 一段 | 646 | |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化,精神医学方向 | 645 |
| 温州医科大学 | 一段 | 5+3一体化,放射医学方向 | 645 |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 645 |
| 广州医科大学 | 一段 | 645 | |
| 深圳大学 | 一段 | 卓越班 | 645 |
| 中国医科大学 | 一段 | 检验医师培养试验班 | 644 |
| 重庆医科大学 | 一段 | 检验医师培养试验班 | 643 |
| 江南大学 | 一段 | 642 | |
| 河北医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 641 |
| 广州中医药大学 | 一段 | 641 | |
| 福建医科大学 | 一段 | 640 | |
| 汕头大学 | 一段 | 5+3一体化 | 640 |
| 深圳大学 | 一段 | 640 | |
| 广西医科大学 | 一段 | 5+3一体化 | 640 |
| 温州医科大学 | 一段 | 检验医师培养试验班 | 639 |
| 中国医科大学 | 一段 | 639 | |
| 南昌大学 | 一段 | 639 | |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 638 | |
| 湖南师范大学 | 一段 | 637 | |
| 大连医科大学 | 一段 | 634 | |
| 天津中医药大学 | 一段 | 632 | |
| 汕头大学 | 一段 | 632 | |
| 温州医科大学 | 一段 | 631 | |
| 江苏大学 | 一段 | 630 | |
| 安徽医科大学 | 一段 | 630 | |
| 云南大学 | 一段 | 630 | |
| 扬州大学 | 一段 | 629 | |
| 青岛大学 | 一段 | 629 | |
| 河北医科大学 | 一段 | 628 | |
| 福建中医药大学 | 一段 | 628 | |
| 广东医科大学 | 一段 | 628 | |
| 徐州医科大学 | 一段 | 626 | |
| 昆明医科大学 | 一段 | 625 | |
| 青海大学 | 一段 | 623 | |
| 延边大学 | 一段 | 622 | |
| 重庆医科大学 | 一段 | 中外合作办学 | 622 |
| 昆明理工大学 | 一段 | 622 | |
| 山西医科大学 | 一段 | 620 | |
| 广西医科大学 | 一段 | 620 | |
| 贵州医科大学 | 一段 | 620 | |
| 温州医科大学 | 一段 | 中外合作办学 | 619 |
| 长江大学 | 一段 | 含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才育人计划 | 617 |
扩展阅读
本文由“赤血鬼瞳”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/247507.html
