全国大学在四川录取分数线排名(全国大学排名及录取分数线四川)

各大学在四川录取位次及分数线对于四川考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在四川录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供四川文理科考生参考,2022四川各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在四川录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在四川省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在四川省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在四川文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.四川文科
根据2022年全国各大学在四川文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在四川省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年录取分数线为655分,录取位次37以内;
北京大学:2022年录取分数线为648分,录取位次37以内;
上海交通大学:2022年录取分数线为643分,录取位次61名;
复旦大学:2022年录取分数线为640分,录取位次82名;
中国人民大学:2022年录取分数线为637分,录取位次121名;
浙江大学:2022年录取分数线为633分,录取位次170名;
南京大学:2022年录取分数线为632分,录取位次187名;
北京师范大学:2022年录取分数线为625分,录取位次327名;
武汉大学:2022年录取分数线为624分,录取位次359名;
南开大学:2022年录取分数线为622分,录取位次416名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
| 上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 614 | 760 |
| 中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 上海外国语大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 938 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
| 中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 1341 |
| 复旦大学上海医学院 | 文 | 本科一批 | 605 | 1341 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
| 中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 1775 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
| 北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中国人民公安大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
| 首都师范大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
| 北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 北京科技大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 2803 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 福州大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 西南政法大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 华东理工大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 华东政法大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 北京化工大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国药科大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 云南大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 北京语言大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 华中农业大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 长安大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 大连海事大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 安徽大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 西北政法大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 北京林业大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 江南大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 中国石油大学(华东) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 南昌大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 北京体育大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 4264 |
| 南京理工大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 4264 |
| 南京农业大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
| 中央戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
| 兰州大学(护理) | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
| 宁波大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
| 河海大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 上海对外经贸大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 上海戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 中国矿业大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 中国美术学院 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 海南大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 贵州大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 河北工业大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 南京财经大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 南京审计大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 合肥工业大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 西南大学(西塔学院) | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 太原理工大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 浙江工商大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 湘潭大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批 | 576 | 5387 |
| 广州大学 | 文 | 本科一批 | 576 | 5387 |
| 北京信息科技大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 5629 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科一批 | 575 | 5629 |
| 广西大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 5629 |
| 东北林业大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 北京工商大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 江西财经大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 河南大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 中国民航大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 6068 |
| 东北师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 573 | 6068 |
| 上海政法学院 | 文 | 本科一批 | 573 | 6068 |
| 浙江师范大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 6068 |
| 山西中医药大学 | 文 | 本科一批 | 572 | 6291 |
| 重庆邮电大学 | 文 | 本科一批 | 572 | 6291 |
| 东北财经大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 东北农业大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 南京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 四川农业大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 上海海事大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 6827 |
| 南京信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 6827 |
| 四川外国语大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 6827 |
| 北京语言大学(民族班) | 文 | 本科一批 | 569 | 7081 |
| 西安外国语大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 7081 |
| 陕西师范大学(定向) | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 西南大学(定向) | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 北京印刷学院 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 天津工业大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 中国计量大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 南京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 广东外语外贸大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 重庆医科大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 宁夏大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 新疆大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 上海师范大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 7578 |
| 湖北大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 7578 |
| 内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 7843 |
| 广东财经大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 7843 |
| 西安财经大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 7843 |
| 天津师范大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 天津财经大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 河北大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 上海电力大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 浙江理工大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 扬州大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 南方医科大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 8150 |
| 延边大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 8430 |
| 汕头大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 8430 |
| 北京电影学院 | 文 | 本科一批 | 563 | 8716 |
| 广州中医药大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 8716 |
| 重庆师范大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 8716 |
| 上海海洋大学 | 文 | 本科一批 | 562 | 9061 |
| 福建师范大学 | 文 | 本科一批 | 562 | 9061 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 中华女子学院 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 中国戏曲学院 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 山西大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 湖南中医药大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 四川师范大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 南京林业大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
| 浙江财经大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
| 成都理工大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
| 西南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 河北师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 南京工业大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 集美大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 山东财经大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 华侨大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 10371 |
| 北京物资学院 | 文 | 本科一批 | 558 | 10371 |
| 天津外国语大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 10371 |
| 天津外国语大学(非通用语种) | 文 | 本科一批 | 558 | 10371 |
| 安徽师范大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 10371 |
| 南通大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 10708 |
| 宁波诺丁汉大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 10708 |
2.四川理科
根据2022年全国各大学在四川理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在四川省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学:2022年录取分数线为694分,录取位次65名;
清华大学:2022年录取分数线为693分,录取位次77名;
上海交通大学:2022年录取分数线为690分,录取位次109名;
复旦大学上海医学院:2022年录取分数线为687分,录取位次156名;
复旦大学:2022年录取分数线为679分,录取位次383名;
浙江大学:2022年录取分数线为677分,录取位次450名;
南京大学:2022年录取分数线为669分,录取位次904名;
中国人民大学:2022年录取分数线为668分,录取位次981名;
北京航空航天大学:2022年录取分数线为665分,录取位次1236名;
北京理工大学:2022年录取分数线为662分,录取位次1535名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 687 | 156 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
| 北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
| 中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 上海外国语大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 北京电影学院 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
| 首都师范大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 河北医科大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
| 华东理工大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 南京师范大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 本科一批 | 606 | 15577 |
| 西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 中国传媒大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 上海戏剧学院 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 华南师范大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 深圳大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 重庆医科大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 西北政法大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 北京化工大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 福州大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 江南大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 长安大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 18806 |
| 西北大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 18806 |
| 杭州电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
| 中国药科大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 19849 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批 | 597 | 19849 |
| 西南大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 19849 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 河北工业大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 郑州大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 河海大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 大连海事大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 安徽大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 西南政法大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 合肥工业大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 21403 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 本科一批 | 594 | 21403 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 21403 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 东北财经大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 南昌大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 广州大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 云南大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 首都经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 山西医科大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 湖南师范大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 贵州大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 中国矿业大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 华中师范大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 南京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 遵义医科大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 太原理工大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 辽宁大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 上海电力大学 | 理 | 本科一批 | 589 | 24169 |
| 北京体育大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 广东工业大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 本科一批 | 587 | 25287 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 25287 |
| 南京审计大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 25876 |
| 天津工业大学 | 理 | 本科一批 | 585 | 26460 |
| 宁波大学 | 理 | 本科一批 | 585 | 26460 |
| 兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 广西大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 北京林业大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 北京语言大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 华中农业大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 海南医学院 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 东北林业大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 28255 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 本科一批 | 582 | 28255 |
| 西安理工大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 28255 |
| 东北师范大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
| 西南大学(定向) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
| 浙江理工大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 29509 |
| 上海对外经贸大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 30121 |
| 长沙理工大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 30121 |
| 汕头大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 30121 |
| 北京信息科技大学 | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 江西财经大学 | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
| 深圳技术大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 31972 |
| 四川外国语大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 31972 |
| 华东政法大学 | 理 | 本科一批 | 575 | 32627 |
| 西南大学(西塔学院) | 理 | 本科一批 | 574 | 33280 |
| 北京第二外国语学院 | 理 | 本科一批 | 573 | 33951 |
| 中国计量大学 | 理 | 本科一批 | 572 | 34613 |
| 北京语言大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
| 南京财经大学 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
| 西南石油大学 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
| 天津财经大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 36042 |
| 广东外语外贸大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 36042 |
| 海南大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 36042 |
| 陕西师范大学(定向) | 理 | 本科一批 | 569 | 36714 |
| 山西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 569 | 36714 |
| 浙江财经大学 | 理 | 本科一批 | 569 | 36714 |
| 湘潭大学 | 理 | 本科一批 | 568 | 37424 |
| 北京工商大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 上海海洋大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 上海师范大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 重庆师范大学 | 理 | 本科一批 | 566 | 38870 |
| 湖北工业大学 | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
| 成都理工大学 | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
| 浙江师范大学 | 理 | 本科一批 | 564 | 40268 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
| 南京工业大学 | 理 | 本科一批 | 563 | 41013 |
| 扬州大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 41720 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 本科一批 | 561 | 42489 |
| 山西大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 42489 |
| 西安工业大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 42489 |
| 西安医学院 | 理 | 本科一批 | 561 | 42489 |
| 东北农业大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 43267 |
| 上海政法学院 | 理 | 本科一批 | 560 | 43267 |
| 湖北大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 43267 |
| 广东财经大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 43267 |
| 中国戏曲学院 | 理 | 本科一批 | 559 | 44029 |
| 西北民族大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 44814 |
| 内蒙古大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 44814 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 44814 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 45585 |
| 武汉工程大学 | 理 | 本科一批 | 556 | 46380 |
| 四川农业大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 47179 |
| 西安石油大学 | 理 | 本科一批 | 554 | 47937 |
| 南京林业大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 48670 |
| 武汉科技大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 48670 |
| 宁夏大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 48670 |
| 湖州师范学院 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 江西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 三峡大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 重庆理工大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 成都医学院 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 青海大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 本科一批 | 551 | 50259 |
| 华侨大学 | 理 | 本科一批 | 550 | 51038 |
| 浙江工商大学 | 理 | 本科一批 | 550 | 51038 |
| 南昌航空大学 | 理 | 本科一批 | 550 | 51038 |
| 甘肃政法大学 | 理 | 本科一批 | 550 | 51038 |
| 曲阜师范大学 | 理 | 本科一批 | 549 | 51857 |
本文由“背阳草ゝ”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/248278.html
