全国各个大学在吉林的分数线(2023各大学在吉林录取分数一览表)

各大学在吉林录取位次及分数线对于吉林考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在吉林录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供吉林文理科考生参考,2022吉林各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在吉林录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在吉林省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在吉林省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在吉林文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.吉林文科
根据2022年全国各大学在吉林文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在吉林省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学,2022年录取分数线636分,录取位次104以内;
上海交通大学,2022年录取分数线608分,录取位次104以内;
北京大学,2022年录取分数线607分,录取位次104以内;
复旦大学,2022年录取分数线605分,录取位次104以内;
中国人民大学,2022年录取分数线598分,录取位次104名;
复旦大学(试验班),2022年录取分数线597分,录取位次109名;
南京大学,2022年录取分数线593分,录取位次146名;
浙江大学,2022年录取分数线591分,录取位次158名;
武汉大学,2022年录取分数线587分,录取位次199名;
南开大学,2022年录取分数线580分,录取位次295名;
中央财经大学,2022年录取分数线579分,录取位次310名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批A段 | 636 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批A段 | 608 | 104以内 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批A段 | 607 | 104以内 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批A段 | 605 | 104以内 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批A段 | 598 | 104 |
| 复旦大学(试验班) | 文 | 本科一批A段 | 597 | 109 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批A段 | 593 | 146 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批A段 | 591 | 158 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批A段 | 587 | 199 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批A段 | 580 | 295 |
| 中央财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 579 | 310 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批A段 | 578 | 331 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 572 | 444 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批A段 | 571 | 461 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 570 | 487 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批A段 | 569 | 500 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批A段 | 566 | 570 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批A段 | 564 | 630 |
| 天津大学 | 文 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
| 华东师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
| 上海财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批A段 | 560 | 734 |
| 中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批A段 | 557 | 829 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批A段 | 557 | 829 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批A段 | 555 | 911 |
| 华东政法大学 | 文 | 本科一批A段 | 555 | 911 |
| 南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 552 | 1032 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批A段 | 551 | 1067 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 551 | 1067 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 550 | 1111 |
| 西北工业大学 | 文 | 本科一批A段 | 550 | 1111 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 549 | 1161 |
| 南京审计大学 | 文 | 本科一批A段 | 548 | 1205 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批A段 | 546 | 1321 |
| 华南师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 546 | 1321 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
| 广州中医药大学 | 文 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
| 西北政法大学 | 文 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
| 北京科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 大连理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 东北大学 | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 西南政法大学 | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 中央戏剧学院 | 文 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
| 西南交通大学 | 文 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 542 | 1544 |
| 中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 河海大学 | 文 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 武汉理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 北京化工大学 | 文 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
| 华北电力大学 | 文 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
| 东北财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
| 宁波大学 | 文 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
| 上海外国语大学 | 文 | 本科一批A段 | 539 | 1697 |
| 上海戏剧学院 | 文 | 本科一批A段 | 539 | 1697 |
| 江南大学 | 文 | 本科一批A段 | 539 | 1697 |
| 山东师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 539 | 1697 |
| 北京林业大学 | 文 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
| 中国矿业大学(北京) | 文 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
| 中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
| 西南大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
| 北京语言大学 | 文 | 本科一批A段 | 537 | 1816 |
| 中国药科大学 | 文 | 本科一批A段 | 537 | 1816 |
| 云南大学 | 文 | 本科一批A段 | 537 | 1816 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 辽宁大学 | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 南昌大学 | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 长安大学 | 文 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
| 北京工商大学 | 文 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 文 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
| 中国矿业大学 | 文 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
| 福州大学 | 文 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
| 安徽大学 | 文 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
| 西南财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批B段 | 533 | 2056 |
| 北京印刷学院 | 文 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
| 中国石油大学(华东) | 文 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
| 贵州大学 | 文 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
| 陕西师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
| 东北师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 531 | 2198 |
| 上海海事大学 | 文 | 本科一批A段 | 530 | 2262 |
| 上海师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 530 | 2262 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批A段 | 530 | 2262 |
| 北京体育大学 | 文 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
| 大连海事大学 | 文 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
| 上海政法学院 | 文 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
| 华中农业大学 | 文 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
| 湘潭大学 | 文 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批B段 | 529 | 2317 |
| 华中师范大学 | 文 | 本科一批B段 | 529 | 2317 |
| 首都师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
| 内蒙古大学 | 文 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
| 东北农业大学 | 文 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
| 浙江师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
| 中国计量大学 | 文 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
| 广东外语外贸大学 | 文 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
| 山西大学 | 文 | 本科一批A段 | 527 | 2449 |
| 华中师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 527 | 2449 |
| 东北财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 526 | 2527 |
| 南京财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 526 | 2527 |
| 扬州大学 | 文 | 本科一批A段 | 526 | 2527 |
| 中国传媒大学 | 文 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
| 海南大学 | 文 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
| 海南师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
| 中国民航大学 | 文 | 本科一批A段 | 524 | 2654 |
| 南方医科大学 | 文 | 本科一批A段 | 524 | 2654 |
| 西安外国语大学 | 文 | 本科一批A段 | 524 | 2654 |
| 中国戏曲学院 | 文 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
| 大连外国语大学 | 文 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
| 浙江理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
| 浙江工商大学 | 文 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
| 广西中医药大学 | 文 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
| 北京中医药大学 | 文 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
| 东北师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
| 青岛大学 | 文 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批A段 | 521 | 2886 |
| 重庆师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 521 | 2886 |
| 四川外国语大学 | 文 | 本科一批A段 | 520 | 2964 |
| 山西财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 519 | 3024 |
| 华侨大学 | 文 | 本科一批A段 | 519 | 3024 |
| 东北林业大学 | 文 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
| 哈尔滨商业大学 | 文 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
| 江苏大学 | 文 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
| 宁波诺丁汉大学 | 文 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
| 首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批A段 | 517 | 3179 |
| 浙江农林大学 | 文 | 本科一批A段 | 517 | 3179 |
| 华东交通大学 | 文 | 本科一批A段 | 517 | 3179 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批B段 | 517 | 3179 |
| 天津财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
| 黑龙江大学 | 文 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
| 江西理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
| 江西中医药大学 | 文 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
| 宁夏大学 | 文 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
| 辽宁大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
| 西交利物浦大学 | 文 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
| 海南大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
| 浙江财经大学 | 文 | 本科二批A段 | 515 | 3349 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
| 深圳大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
| 青岛理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
| 长沙理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
| 成都理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
| 辽宁师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 514 | 3447 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 514 | 3447 |
| 石家庄铁道大学 | 文 | 本科一批A段 | 513 | 3546 |
| 中北大学 | 文 | 本科一批A段 | 513 | 3546 |
| 江西财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 513 | 3546 |
| 北京交通大学 | 文 | 本科一批A段 | 512 | 3639 |
| 天津师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 512 | 3639 |
| 温州大学 | 文 | 本科二批A段 | 512 | 3639 |
| 山东财经大学 | 文 | 本科二批A段 | 512 | 3639 |
| 湖北师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 512 | 3639 |
| 河北大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 燕山大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 大连民族大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 江苏科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 常州大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 安徽财经大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 山东科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 河南大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 湖南师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 西安石油大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 新疆大学 | 文 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
| 集美大学 | 文 | 本科二批A段 | 510 | 3811 |
| 浙江传媒学院 | 文 | 本科二批A段 | 509 | 3912 |
| 天津外国语大学 | 文 | 本科二批A段 | 508 | 4000 |
| 中南民族大学 | 文 | 本科二批A段 | 508 | 4000 |
| 广东金融学院 | 文 | 本科二批A段 | 508 | 4000 |
| 四川外国语大学 | 文 | 本科二批A段 | 507 | 4084 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科二批A段 | 506 | 4175 |
2.吉林理科
根据2022年全国各大学在吉林理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在吉林省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年录取分数线为675分,录取位次106以内;
北京大学:2022年录取分数线为672分,录取位次106以内;
上海交通大学:2022年录取分数线为670分,录取位次106以内;
复旦大学:2022年录取分数线为666分,录取位次106以内;
上海交通大学医学院:2022年录取分数线为660分,录取位次129名;
复旦大学上海医学院:2022年录取分数线为657分,录取位次163名;
复旦大学(试验班):2022年录取分数线为654分,录取位次194名;
上海交通大学(试验班):2022年录取分数线为653分,录取位次209名;
浙江大学医学院:2022年录取分数线为651分,录取位次237名;
浙江大学:2022年录取分数线为649分,录取位次261名;
中国科学技术大学:2022年录取分数线为645分,录取位次314名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批A段 | 675 | 106以内 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批A段 | 670 | 106以内 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批A段 | 666 | 106以内 |
| 上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批A段 | 660 | 129 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批A段 | 657 | 163 |
| 复旦大学(试验班) | 理 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
| 上海交通大学(试验班) | 理 | 本科一批A段 | 653 | 209 |
| 浙江大学医学院 | 理 | 本科一批A段 | 651 | 237 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 本科一批A段 | 645 | 314 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
| 上海交通大学医学院(中加联合办学) | 理 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
| 北京大学医学部 | 理 | 本科一批A段 | 640 | 397 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批A段 | 624 | 792 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批A段 | 616 | 1063 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 理 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
| 北京邮电大学 | 理 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 理 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 602 | 1775 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批A段 | 601 | 1835 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
| 中央财经大学 | 理 | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
| 南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批A段 | 596 | 2185 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
| 中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
| 天津大学(医学类) | 理 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
| 华东师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
| 上海财经大学 | 理 | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 586 | 2980 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批A段 | 585 | 3067 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批A段 | 578 | 3687 |
| 中国政法大学 | 理 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批A段 | 570 | 4510 |
| 首都医科大学 | 理 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
| 中国人民公安大学 | 理 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
| 河北医科大学 | 理 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
| 华北电力大学 | 理 | 本科一批A段 | 564 | 5218 |
| 北京交通大学 | 理 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
| 中南大学 | 理 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
| 北京外国语大学 | 理 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
| 中国传媒大学 | 理 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
| 西南大学(软件工程) | 理 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
| 西南财经大学 | 理 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
| 西南政法大学 | 理 | 本科一批A段 | 556 | 6303 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
| 河海大学 | 理 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
| 新疆医科大学 | 理 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 武汉理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批A段 | 551 | 7021 |
| 北京工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 550 | 7184 |
| 南昌大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 550 | 7184 |
| 吉林大学(艺术类) | 理 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
| 河北师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 福建医科大学 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 山东师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 上海电力大学 | 理 | 本科一批A段 | 545 | 7941 |
| 大连理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
| 南京审计大学 | 理 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
| 北京协和医学院 | 理 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 北京工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 中国药科大学 | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 华东理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
| 江南大学 | 理 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
| 成都中医药大学 | 理 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
| 北京化工大学 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 首都师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 辽宁大学 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 华东政法大学 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 华南师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 西北政法大学 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 538 | 9185 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批B段 | 538 | 9185 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
| 湖南师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批B段 | 537 | 9354 |
| 中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 大连海事大学 | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 吉林大学(动植物类) | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 西南医科大学 | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
| 华中师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 南京邮电大学 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 郑州大学 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 成都医学院 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批A段 | 533 | 10028 |
| 福州大学 | 理 | 本科一批A段 | 533 | 10028 |
| 长安大学 | 理 | 本科一批A段 | 533 | 10028 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批B段 | 533 | 10028 |
| 北京林业大学 | 理 | 本科一批A段 | 532 | 10210 |
| 上海政法学院 | 理 | 本科一批A段 | 532 | 10210 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 本科一批A段 | 532 | 10210 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批B段 | 532 | 10210 |
| 南京农业大学 | 理 | 本科一批A段 | 531 | 10395 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 本科一批A段 | 531 | 10395 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 本科一批A段 | 531 | 10395 |
| 辽宁中医药大学 | 理 | 本科一批A段 | 530 | 10579 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批A段 | 530 | 10579 |
| 东北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
| 长安大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批B段 | 529 | 10781 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
| 东北大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
| 浙江工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
| 华中农业大学 | 理 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
| 遵义医科大学 | 理 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
| 北京工商大学 | 理 | 本科一批A段 | 527 | 11131 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 本科一批A段 | 527 | 11131 |
| 西北大学 | 理 | 本科一批A段 | 527 | 11131 |
| 河北工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
| 华北理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
| 西安理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
| 上海师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
| 南京师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
| 沈阳航空航天大学 | 理 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
| 辽宁大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
| 海南师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
| 中国矿业大学 | 理 | 本科一批A段 | 523 | 11924 |
| 河南大学 | 理 | 本科一批A段 | 523 | 11924 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 本科一批A段 | 523 | 11924 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批B段 | 523 | 11924 |
| 重庆大学(边防军人子女预科班) | 理 | 本科一批A段 | 522 | 12117 |
| 西安外国语大学 | 理 | 本科一批A段 | 522 | 12117 |
