2023年全国口腔医学专业大学排名及分数线表(2023国内所有口腔医学学校分数线排名一览表)
口腔医学是当下最热门的专业之一,不少考生都很关心口腔医学专业多少分能上、学口腔医学哪所大学最好,高考在即,本期老师给大家整理全国口腔医学专业大学最新排名,并附上国内全部口腔医学学校分数线一览表,供各位考生查看。

一、全国口腔医学专业大学最新排名
根据金平果我国科教网2023-2024年口腔医学专业-我国大学本科教育专业排行榜,国内口腔医学实力最强、排名前十强的口腔医学大学分别是:
四川大学、北大、上海交大、中山大学、首都医科大学、武大、南京医科大学、重庆医科大学、福建医科大学、中国医科大学。
下面是国内口腔医学专业大学排名前20强高校名单一览表,这些大学口腔医学专业实力都十分强劲,都是口腔医学专业最好的大学,想报考口腔医学专业的考生可参考。
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 5★ |
| 2 | 北大 | 5★ |
| 3 | 上海交大 | 5★ |
| 4 | 中山大学 | 5★ |
| 5 | 首都医科大学 | 5★ |
| 6 | 武大 | 5★ |
| 7 | 南京医科大学 | 5★- |
| 8 | 重庆医科大学 | 5★- |
| 9 | 福建医科大学 | 5★- |
| 10 | 中国医科大学 | 5★- |
| 11 | 山东大学 | 5★- |
| 12 | 吉林大学 | 5★- |
| 13 | 同济大学 | 4★ |
| 14 | 广西医科大学 | 4★ |
| 15 | 哈尔滨医科大学 | 4★ |
| 16 | 兰州大学 | 4★ |
| 17 | 天津医科大学 | 4★ |
| 18 | 南方医科大学 | 4★ |
| 19 | 华中科技大学 | 4★ |
| 20 | 昆明医科大学 | 4★ |
| 21 | 西安交大 | 4★ |
| 22 | 第四军医大学 | 4★ |
| 23 | 大连医科大学 | 4★ |
二、国内全部口腔医学学校分数线排名
按照2022年全国所有大学口腔医学专业在浙江省录取分数高低排序,给大家整理以下内容。2022年全国一共有298所学校的口腔医学科学与技术专业在浙江省招生,其中:
收分最高、最难考的是:北大医学院,2022最低投档分688分、最低位次99名;
收分最低、最好考的是:长春科技学院,2022最低投档分489分(二段录取)、最低位次177992名。
录取分数超出670分口腔医学学校还包含:四川大学(680分)、四川大学(5 3一体化)(678分)、浙大医学院(5 3一体化)(673分)、武大(672分)、四川大学(671分)、武大(5 3一体化)(670分)。
分数线较低的口腔医学学校(500分以下)还有:海南医学院(498分)、长春科技学院(497分)、云南医药健康职业学院(497分)。
下面是2022国内全部口腔医学学校分数线排名一览表,更多省份口腔医学学校录取分数,可下载整站搜索APP查询,也可直接在文章下方输入分数预测能上的口腔医学大学有哪些及录取概率。
注:口腔医学和口腔医学5 3一体化是两个专业,录取分数不一样,报考时需注意。
| 学校名称 | 批号 | 专业备注 | 投档分 |
| 北大医学部 | 一段 | 693 | |
| 北大医学部 | 一段 | 688 | |
| 四川大学 | 一段 | 680 | |
| 四川大学 | 一段 | 5 3一体化 | 678 |
| 浙大医学院 | 一段 | 5 3一体化培养 | 673 |
| 武大 | 一段 | 672 | |
| 四川大学 | 一段 | 671 | |
| 武大 | 一段 | 5 3一体化 | 670 |
| 中山大学 | 一段 | 5 3一体化 | 668 |
| 中南大学 | 一段 | 5 3一体化 | 667 |
| 山东大学 | 一段 | 664 | |
| 南京医科大学 | 一段 | 5 3一体化 | 662 |
| 首都医科大学 | 一段 | 5 3一体化 | 661 |
| 天津医科大学 | 一段 | 5 3一体化 | 661 |
| 南开大学 | 一段 | 660 | |
| 南京医科大学 | 一段 | 656 | |
| 南方医科大学 | 一段 | 653 | |
| 重庆医科大学 | 一段 | 651 | |
| 温州医科大学 | 一段 | 647 | |
| 福建医科大学 | 一段 | 646 | |
| 广东医科大学 | 一段 | 646 | |
| 中国医科大学 | 一段 | 645 | |
| 兰州大学 | 一段 | 645 | |
| 大连医科大学 | 一段 | 641 | |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 640 | |
| 昆明医科大学 | 一段 | 639 | |
| 贵州医科大学 | 一段 | 637 | |
| 青海大学 | 一段 | 635 | |
| 广西医科大学 | 一段 | 634 | |
| 浙江中医药大学 | 一段 | 629 | |
| 湖南中医药大学 | 一段 | 628 | |
| 杭州师范大学 | 一段 | 624 | |
| 华北理工大学 | 一段 | 624 | |
| 滨州医学院 | 一段 | 624 | |
| 山西医科大学 | 一段 | 622 | |
| 潍坊医学院 | 一段 | 622 | |
| 锦州医科大学 | 一段 | 621 | |
| 沈阳医学院 | 一段 | 617 | |
| 遵义医科大学 | 一段 | 617 | |
| 宁夏医科大学 | 一段 | 617 | |
| 山东第一医科大学 | 一段 | 608 | |
| 杭州医学院 | 一段 | 607 | |
| 石河子大学 | 一段 | 606 | |
| 济宁医学院 | 一段 | 605 | |
| 大理大学 | 一段 | 604 | |
| 皖南医学院 | 一段 | 603 | |
| 赣南医学院 | 一段 | 599 | |
| 湖州师范学院 | 一段 | 598 | |
| 温州医科大学仁济学院 | 一段 | 598 | |
| 广西中医药大学 | 一段 | 598 | |
| 九江学院 | 一段 | 596 | |
| 海南医学院 | 一段 | 596 | |
| 丽水学院 | 一段 | 593 | |
| 桂林医学院 | 一段 | 591 | |
| 新疆医科大学 | 一段 | 591 | |
| 齐鲁医药学院 | 一段 | 589 | |
| 丽水学院 | 一段 | 少数民族班 | 588 |
| 大连医科大学中山学院 | 一段 | 583 | |
| 天津医科大学临床医学院 | 一段 | 581 | |
| 长沙医学院 | 一段 | 569 | |
| 昆明医科大学海源学院 | 一段 | 569 | |
| 山东协和学院 | 一段 | 566 | |
| 新疆第二医学院 | 一段 | 563 | |
| 山东医学高等专科学校 | 一段 | 559 | |
| 重庆医药高等专科学校 | 一段 | 556 | |
| 杭州医学院 | 一段 | 552 | |
| 山东医学高等专科学校 | 一段 | 550 | |
| 江西医学高等专科学校 | 一段 | 547 | |
| 泉州医学高等专科学校 | 一段 | 546 | |
| 山东现代学院 | 二段 | 545 | |
| 湖北中医药高等专科学校 | 一段 | 537 | |
| 天津医学高等专科学校 | 一段 | 536 | |
| 安徽中医药高等专科学校 | 一段 | 527 | |
| 宁波卫生职业技术学校 | 一段 | 523 | |
| 山东协和学院 | 二段 | 523 | |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 一段 | 520 | |
| 漯河医学高等专科学校 | 一段 | 519 | |
| 湖北三峡职业技术学校 | 一段 | 518 | |
| 山东协和学院 | 一段 | 516 | |
| 邢台医学高等专科学校 | 一段 | 515 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 一段 | 515 | |
| 永州职业技术学院 | 一段 | 514 | |
| 湖南环境生物职业技术学校 | 一段 | 513 | |
| 襄阳职业技术学院 | 一段 | 512 | |
| 商丘医学高等专科学校 | 一段 | 512 | |
| 黄冈职业技术学校 | 一段 | 511 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 一段 | 508 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 一段 | 中外合作办学 | 505 |
| 山东现代学院 | 一段 | 505 | |
| 青岛黄海学院 | 一段 | 505 | |
| 湖北职业技术学院 | 一段 | 505 | |
| 山东力明科技职业学院 | 一段 | 504 | |
| 海南医学院 | 一段 | 498 | |
| 长春科技学院 | 一段 | 497 | |
| 云南医药健康职业学院 | 一段 | 497 | |
| 云南医药健康职业学院 | 二段 | 497 | |
| 长春科技学院 | 二段 | 489 |
本文由“天邊彩虹〆”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/248644.html
