1. 首页 > 教育育儿

湖北各大学2023在湖北录取分数线(全国大学在湖北录取分数线排行)

内容摘要清华大学(专业组08组),2022年录取分数线671分,录取位次173名;清华大学(专业组08组),2022年录取分数线671分,录取位次173名;清华大学(专业组08组),2022年录取分数线671分,录取位次173名;

湖北各大学2023在湖北录取分数线(全国大学在湖北录取分数线排行)

各大学在湖北录取位次及分数线对于湖北考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在湖北录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供湖北物理类、历史类考生参考,2022湖北各大学录取分数线及位次一览表如下。

一、各大学在湖北录取位次及分数线

本文为大家整理了全国各大学在湖北省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在湖北省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在湖北物理类、历史类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。

1.湖北物理类

根据2022年全国各大学在湖北物理类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在湖北省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:

清华大学(专业组08组),2022年录取分数线681分,录取位次61名;

清华大学(专业组08组),2022年录取分数线680分,录取位次65名;

北京大学(专业组08组),2022年录取分数线678分,录取位次78名;

清华大学(专业组08组),2022年录取分数线676分,录取位次101名;

清华大学(专业组08组),2022年录取分数线676分,录取位次101名;

上海交通大学(专业组08组),2022年录取分数线675分,录取位次121名;

复旦大学(专业组08组),2022年录取分数线673分,录取位次149名;

复旦大学(专业组08组),2022年录取分数线672分,录取位次158名;

清华大学(专业组08组),2022年录取分数线671分,录取位次173名;

复旦大学(专业组08组),2022年录取分数线669分,录取位次207名;

院校名称 首选科目 批次 专业组 选科要求 2022录取分数线 2022录取位次
清华大学 物理 本科批 第08组 化学 681 61
清华大学 物理 本科批 第04组 不限 680 65
北京大学 物理 本科批 第04组 不限 678 78
清华大学 物理 本科批 第05组 不限 676 101
清华大学 物理 本科批 第09组 化学 676 101
上海交通大学 物理 本科批 第02组 不限 675 121
复旦大学 物理 本科批 第03组 不限 673 149
复旦大学 物理 本科批 第04组 不限 672 158
清华大学 物理 本科批 第07组 不限 671 173
复旦大学 物理 本科批 第05组 不限 669 207
复旦大学 物理 本科批 第08组 化学 667 251
复旦大学 物理 本科批 第06组 不限 664 308
上海交通大学 物理 本科批 第03组 不限 664 308
北京大学医学部 物理 本科批 第03组 化学 663 326
复旦大学上海医学院 物理 本科批 第01组 化学/生物 663 326
北京大学医学部 物理 本科批 第04组 化学 662 355
上海交通大学医学院 物理 本科批 第01组 化学 662 355
浙江大学 物理 本科批 第02组 不限 660 406
北京大学医学部 物理 本科批 第02组 不限 660 406
南京大学 物理 本科批 第04组 化学 656 540
中国科学技术大学 物理 本科批 第01组 不限 656 540
中国科学院大学 物理 本科批 第05组 化学/生物 656 540
中国科学技术大学 物理 本科批 第03组 化学 655 579
中国人民大学 物理 本科批 第07组 不限 654 613
中国人民大学 物理 本科批 第09组 化学 654 613
中国科学院大学 物理 本科批 第01组 不限 653 654
中国科学院大学 物理 本科批 第03组 化学 652 693
中国科学院大学 物理 本科批 第06组 地理/化学 652 693
南京大学 物理 本科批 第03组 不限 651 742
上海交通大学 物理 本科批 第04组 不限 650 798
复旦大学上海医学院 物理 本科批 第02组 化学/生物 649 853
浙江大学医学院 物理 本科批 第01组 化学/生物 646 1012
北京航空航天大学 物理 本科批 第03组 不限 640 1464
四川大学 物理 本科批 第12组 化学/生物 636 1819
中南大学 物理 本科批 第10组 化学+生物 633 2118
四川大学 物理 本科批 第09组 化学 630 2447
同济大学 物理 本科批 第03组 不限 629 2565
同济大学 物理 本科批 第07组 化学/生物 629 2565
上海交通大学医学院 物理 本科批 第02组 化学 628 2696
华中科技大学 物理 本科批 第03组 不限 627 2837
北京师范大学 物理 本科批 第06组 不限 625 3067
华中科技大学 物理 本科批 第07组 化学/生物 625 3067
北京邮电大学 物理 本科批 第02组 不限 624 3231
同济大学 物理 本科批 第06组 化学 624 3231
武汉大学 物理 本科批 第13组 化学 623 3387
浙江大学 物理 本科批 第03组 不限 623 3387
武汉大学 物理 本科批 第08组 不限 623 3387
北京理工大学 物理 本科批 第02组 不限 622 3533
武汉大学 物理 本科批 第14组 化学 619 4000
华东师范大学 物理 本科批 第08组 不限 619 4000
哈尔滨工业大学(深圳) 物理 本科批 第02组 不限 619 4000
同济大学 物理 本科批 第04组 不限 618 4142
武汉大学 物理 本科批 第07组 不限 618 4142
电子科技大学 物理 本科批 第01组 不限 618 4142
南开大学 物理 本科批 第03组 不限 617 4320
华东师范大学 物理 本科批 第09组 不限 617 4320
西安交通大学 物理 本科批 第05组 不限 617 4320
北京师范大学 物理 本科批 第08组 化学 616 4493
山东大学 物理 本科批 第09组 化学+生物 616 4493
南开大学 物理 本科批 第05组 化学/生物 615 4670
哈尔滨工业大学 物理 本科批 第01组 不限 615 4670
厦门大学 物理 本科批 第05组 不限 615 4670
中山大学 物理 本科批 第05组 不限 615 4670
中山大学 物理 本科批 第06组 不限 615 4670
西安交通大学 物理 本科批 第08组 化学 615 4670
华东师范大学 物理 本科批 第10组 化学/生物 614 4852
东南大学 物理 本科批 第02组 不限 614 4852
武汉大学 物理 本科批 第18组 化学/生物 614 4852
中山大学 物理 本科批 第09组 化学 614 4852
电子科技大学(沙河校区) 物理 本科批 第01组 不限 614 4852
厦门大学 物理 本科批 第06组 不限 613 5019
北京邮电大学 物理 本科批 第03组 不限 612 5222
天津大学 物理 本科批 第01组 不限 612 5222
中山大学 物理 本科批 第08组 化学 612 5222
华南理工大学 物理 本科批 第02组 不限 612 5222
首都医科大学 物理 本科批 第03组 化学 612 5222
天津大学 物理 本科批 第02组 不限 611 5417
上海财经大学 物理 本科批 第02组 不限 611 5417
中南大学 物理 本科批 第09组 化学+生物 611 5417
厦门大学 物理 本科批 第10组 化学/生物 610 5640
厦门大学 物理 本科批 第09组 化学 610 5640
华南理工大学 物理 本科批 第04组 化学 610 5640
华南理工大学 物理 本科批 第06组 化学/生物 610 5640
西北工业大学 物理 本科批 第02组 不限 610 5640
中国人民大学(苏州校区) 物理 本科批 第02组 不限 610 5640
天津医科大学 物理 本科批 第05组 化学+生物 610 5640
中央财经大学 物理 本科批 第03组 不限 609 5875
武汉大学 物理 本科批 第10组 不限 609 5875
四川大学 物理 本科批 第11组 化学/生物 609 5875
四川大学 物理 本科批 第04组 不限 609 5875
四川大学 物理 本科批 第08组 化学 609 5875
北京交通大学 物理 本科批 第02组 不限 608 6096
北京理工大学 物理 本科批 第04组 不限 608 6096
对外经济贸易大学 物理 本科批 第06组 不限 608 6096
天津大学 物理 本科批 第04组 化学 608 6096
中南大学 物理 本科批 第04组 不限 608 6096
电子科技大学(沙河校区) 物理 本科批 第02组 不限 608 6096
苏州大学 物理 本科批 第08组 化学+生物 608 6096
武汉理工大学 物理 本科批 第06组 不限 607 6329
西北工业大学 物理 本科批 第06组 化学/生物 607 6329

2.湖北历史类

根据2022年全国各大学在湖北历史类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在湖北省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:

清华大学(专业组02),2022年录取分数线659分,录取位次11以内;

北京大学(专业组02),2022年录取分数线645分,录取位次35名;

复旦大学(专业组01),2022年录取分数线643分,录取位次46名;

北京大学医学部(专业组01),2022年录取分数线643分,录取位次46名;

复旦大学(专业组02),2022年录取分数线637分,录取位次82名;

上海交通大学(专业组01),2022年录取分数线637分,录取位次82名;

中国人民大学(专业组05),2022年录取分数线633分,录取位次127名;

中国人民大学(专业组03),2022年录取分数线632分,录取位次142名;

浙江大学(专业组01),2022年录取分数线629分,录取位次193名;

南京大学(专业组01),2022年录取分数线628分,录取位次215名;

院校名称 首选科目 批次 专业组 选科要求 2022录取分数线 2022录取位次
清华大学 历史 本科批 第02组 不限 659 11以内
北京大学 历史 本科批 第02组 不限 645 35
复旦大学 历史 本科批 第01组 不限 643 46
北京大学医学部 历史 本科批 第01组 不限 643 46
复旦大学 历史 本科批 第02组 不限 637 82
上海交通大学 历史 本科批 第01组 不限 637 82
中国人民大学 历史 本科批 第05组 政治 633 127
中国人民大学 历史 本科批 第03组 不限 632 142
浙江大学 历史 本科批 第01组 不限 629 193
南京大学 历史 本科批 第01组 不限 628 215
北京师范大学 历史 本科批 第03组 不限 620 418
同济大学 历史 本科批 第02组 不限 614 591
武汉大学 历史 本科批 第02组 不限 612 657
上海财经大学 历史 本科批 第01组 不限 611 704
武汉大学 历史 本科批 第06组 政治 611 704
中山大学 历史 本科批 第02组 不限 611 704
厦门大学 历史 本科批 第02组 不限 610 750
南开大学 历史 本科批 第01组 不限 608 851
华东师范大学 历史 本科批 第07组 不限 608 851
华中师范大学 历史 本科批 第08组 政治 608 851
中山大学 历史 本科批 第01组 不限 608 851
中山大学 历史 本科批 第04组 政治 608 851
厦门大学 历史 本科批 第01组 不限 607 903
北京航空航天大学 历史 本科批 第02组 不限 606 957
北京师范大学 历史 本科批 第04组 不限 606 957
哈尔滨工业大学(深圳) 历史 本科批 第01组 不限 604 1059
北京外国语大学 历史 本科批 第03组 政治 602 1194
上海外国语大学 历史 本科批 第03组 政治 602 1194
东南大学 历史 本科批 第01组 不限 601 1259
四川大学 历史 本科批 第02组 不限 601 1259
华中科技大学 历史 本科批 第02组 不限 600 1335
中央财经大学 历史 本科批 第01组 不限 599 1409
中国政法大学 历史 本科批 第01组 不限 599 1409
中南财经政法大学 历史 本科批 第07组 不限 599 1409
西安交通大学 历史 本科批 第03组 政治 599 1409
北京理工大学 历史 本科批 第01组 不限 598 1480
对外经济贸易大学 历史 本科批 第03组 不限 598 1480
武汉大学 历史 本科批 第05组 化学/生物 598 1480
西安交通大学 历史 本科批 第02组 不限 598 1480
北京外国语大学 历史 本科批 第01组 不限 597 1553
吉林大学 历史 本科批 第03组 政治 597 1553
山东大学 历史 本科批 第01组 不限 597 1553
山东大学 历史 本科批 第02组 政治 597 1553
华中师范大学 历史 本科批 第06组 不限 597 1553
中南大学 历史 本科批 第01组 不限 597 1553
重庆大学 历史 本科批 第01组 不限 597 1553
上海外国语大学 历史 本科批 第01组 不限 596 1625
华中师范大学 历史 本科批 第10组 地理 596 1625
中国社会科学院大学 历史 本科批 第01组 不限 596 1625
中国人民大学(苏州校区) 历史 本科批 第01组 不限 596 1625
湖南大学 历史 本科批 第03组 不限 595 1689
中国社会科学院大学 历史 本科批 第03组 政治 595 1689
中国传媒大学 历史 本科批 第01组 不限 594 1769
对外经济贸易大学 历史 本科批 第12组(预科班) 不限 594 1769
吉林大学 历史 本科批 第01组 不限 594 1769
华南理工大学 历史 本科批 第01组 不限 594 1769
吉林大学 历史 本科批 第04组 地理 593 1846
山东大学(威海) 历史 本科批 第04组 政治 593 1846
湖南大学 历史 本科批 第02组(预科班) 不限 592 1927
山东大学(威海) 历史 本科批 第01组 不限 592 1927
上海大学 历史 本科批 第01组 不限 592 1927
北京中医药大学 历史 本科批 第02组 化学/生物 591 2007
北京外国语大学 历史 本科批 第04组 政治 591 2007
中央民族大学 历史 本科批 第02组 不限 591 2007
华中师范大学 历史 本科批 第07组 政治 591 2007
华中师范大学 历史 本科批 第09组 地理 591 2007
暨南大学 历史 本科批 第02组 不限 591 2007
中国海洋大学 历史 本科批 第05组 政治 589 2169
西北工业大学 历史 本科批 第01组 不限 589 2169
北京交通大学 历史 本科批 第01组 不限 588 2271
中国海洋大学 历史 本科批 第03组 不限 588 2271
苏州大学 历史 本科批 第01组 不限 588 2271
中国农业大学 历史 本科批 第01组 不限 586 2455
中国人民公安大学 历史 本科批 第09组 不限 586 2455
中央民族大学 历史 本科批 第01组(预科班) 不限 586 2455
中国海洋大学 历史 本科批 第04组 不限 586 2455
苏州大学 历史 本科批 第03组 政治 586 2455
中国海洋大学 历史 本科批 第01组(预科班) 不限 585 2577
华中师范大学 历史 本科批 第04组 不限 585 2577
暨南大学 历史 本科批 第01组 不限 585 2577
山东大学(威海) 历史 本科批 第02组 不限 585 2577
华东政法大学 历史 本科批 第01组 不限 585 2577
武汉大学 历史 本科批 第03组(护理类) 不限 584 2685
中南财经政法大学 历史 本科批 第05组(预科班) 不限 584 2685
暨南大学 历史 本科批 第07组 政治 584 2685
西南大学 历史 本科批 第11组 不限 584 2685
兰州大学 历史 本科批 第02组 地理/生物 584 2685
兰州大学 历史 本科批 第03组 政治 584 2685
兰州大学 历史 本科批 第04组 政治/地理 584 2685
北京邮电大学 历史 本科批 第01组 不限 583 2784
东北大学 历史 本科批 第01组 不限 583 2784
暨南大学 历史 本科批 第04组 不限 583 2784
西南财经大学 历史 本科批 第01组 不限 583 2784
西北大学 历史 本科批 第02组 政治/地理 583 2784
大连理工大学 历史 本科批 第01组 不限 582 2891
南京航空航天大学 历史 本科批 第03组 不限 582 2891
华中师范大学 历史 本科批 第03组(预科班) 不限 582 2891
中南财经政法大学 历史 本科批 第06组 不限 582 2891
西南大学 历史 本科批 第10组 不限 582 2891
兰州大学 历史 本科批 第01组 不限 582 2891

本文由“血泪”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/249307.html


联系我们

在线咨询: 点击这里给我发消息

工作日:9:30-18:30,节假日休息