2023云南二本大学录取分数线(云南高考二本文理科分数线)
作者:斩杀
更新时间:2023-05-20 11:09:01
•
阅读:
内容摘要学校名 办学性质 科目 批次 2022分数 云南中医药大学 公立 文 二本 569 云南警官学院 公立 文 二本 569 曲靖师范学院 公立 文 二本 566 云南师范大学 公立 文 二本 565 大理大学 公立 文 二本 560 西南林业大学 公立 文 二本 559 玉溪师范学院 公立 文 二本 557 云南民族大学 公立 文 二本 556 大理大学(医学类) 公立 文 二
很多考生关注云南两所大学的排名和分数线,想知道云南最好的两所公立大学是什么。本文整站搜索编辑整理了云南两所学校名单和云南省两所最低学校,供学生参考。

1、2022云南两所大学录取分数表文科
2022年,云南文科大学37所,公办大学28所,民办大学9所,其中分数线最高,最难考的大学有:云南中医药大学569分,云南警官学院569分,曲靖师范大学566分,云南师范大学565分,大理大学560分。
云南文科两所最低分学校有:云南工商学院505分、昆明理工大学金桥学院505分、云南艺术学院文华学院505分、云南经济管理学院505分、云南西部应用技术大学(民族班)507分。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批号 | 2022成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 云南中医药大学 | 公办 | 文 | 二本 | 569 |
| 云南警官学院 | 公办 | 文 | 二本 | 569 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 文 | 二本 | 566 |
| 云南师范学校 | 公办 | 文 | 二本 | 565 |
| 大理大学 | 公办 | 文 | 二本 | 560 |
| 西南林业大学 | 公办 | 文 | 二本 | 559 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 文 | 二本 | 557 |
| 云南民族大学 | 公办 | 文 | 二本 | 556 |
| 大理大学(医学) | 公办 | 文 | 二本 | 556 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 文 | 二本 | 555 |
| 云南农业大学 | 公办 | 文 | 二本 | 554 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 文 | 二本 | 553 |
| 昆明学院 | 公办 | 文 | 二本 | 553 |
| 云南师范学校(中外合作) | 公办 | 文 | 二本 | 552 |
| 红河学院 | 公办 | 文 | 二本 | 548 |
| 普洱学院 | 公办 | 文 | 二本 | 544 |
| 保山学院 | 公办 | 文 | 二本 | 541 |
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文 | 二本 | 541 |
| 昭通学院 | 公办 | 文 | 二本 | 540 |
| 文山学院 | 公办 | 文 | 二本 | 540 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 文 | 二本 | 538 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文 | 二本 | 538 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 文 | 二本 | 534 |
| 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 文 | 二本 | 531 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文 | 二本 | 528 |
| 滇西应用技术大学(直通民族班) | 公办 | 文 | 二本 | 525 |
| 云南大学滇池学院 | 民办 | 文 | 二本 | 519 |
| 云南艺术学校 | 公办 | 文 | 二本 | 515 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文 | 二本 | 513 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 文 | 二本 | 511 |
| 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 文 | 二本 | 507 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 |
| 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 |
| 云南工商学院 | 民办 | 文 | 二本 | 505 |
二、2022云南二本大学录取分数表
2022年,云南理科大学41所,公办32所,民办9所,其中分数线最高,最难考的5所有:昆明学院(医学)527分,大理大学(医学)506分,云南警察学院503分,昆明医科大学499分,云南师范大学(中外合作)492分。
云南理科两所最低分学校有:云南农业大学(中外合作)430分、云南工商学院430分、云南艺术学院文华学院430分、丽江文化旅游学院430分。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批号 | 2022成绩 |
| 昆明学院(医学) | 公办 | 理 | 二本 | 527 |
| 大理大学(医学) | 公办 | 理 | 二本 | 506 |
| 云南警官学院 | 公办 | 理 | 二本 | 503 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 理 | 二本 | 499 |
| 云南师范学校(中外合作) | 公办 | 理 | 二本 | 492 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 理 | 二本 | 488 |
| 云南师范学校 | 公办 | 理 | 二本 | 487 |
| 云南民族大学 | 公办 | 理 | 二本 | 487 |
| 大理大学 | 公办 | 理 | 二本 | 484 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 二本 | 484 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 二本 | 482 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 理 | 二本 | 480 |
| 昆明学院 | 公办 | 理 | 二本 | 477 |
| 云南农业大学 | 公办 | 理 | 二本 | 476 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 理 | 二本 | 473 |
| 西南林业大学 | 公办 | 理 | 二本 | 467 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 理 | 二本 | 466 |
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 理 | 二本 | 465 |
| 红河学院 | 公办 | 理 | 二本 | 463 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 理 | 二本 | 461 |
| 普洱学院 | 公办 | 理 | 二本 | 459 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 理 | 二本 | 459 |
| 昭通学院 | 公办 | 理 | 二本 | 458 |
| 云南艺术学校 | 公办 | 理 | 二本 | 458 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 理 | 二本 | 456 |
| 保山学院 | 公办 | 理 | 二本 | 450 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 理 | 二本 | 450 |
| 文山学院 | 公办 | 理 | 二本 | 449 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 理 | 二本 | 446 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 理 | 二本 | 445 |
| 云南大学滇池学院 | 民办 | 理 | 二本 | 436 |
| 西南林业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 二本 | 436 |
| 滇西应用技术大学(直通民族班) | 公办 | 理 | 二本 | 431 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 云南工商学院 | 民办 | 理 | 二本 | 430 |
| 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 二本 | 430 |
点击
扩展阅读
本文由“斩杀”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/249359.html
