福建有哪些是中外合作的本科大学(福建省二本中外合作办学有哪些)
关注2023年福建中外合作办学大学的人很多,想知道2023年福建中外合作办学有哪些院校,以及福建中外合作办学多少分录取,本文将介绍2023年福建中外合作办学一本、二本大学名单,以及2022年福建中外合作办学录取分数线汇总。

(本文介绍的福建中外合作办学大学,均不是独立建制的中外合办大学,而是面向福建省招收中外合办专业的普通大学)
福建中外合作办学的一本大学有同济大学、浙江大学医学院、哈尔滨工业大学、北京理工大学、武汉大学、四川大学、西南政法大学、重庆大学、中南大学、西北工业大学等。
福建中外合作办学的二本大学有衡水学院、泉州信息工程学院、北部湾大学、通化师范学院、海南热带海洋学院、广西财经学院、安阳工学院、福建农林大学金山学院、吉林工程技术师范学院、桂林旅游学院等。
从2022年福建中外合作办学招生分数来看:
在福建物理类考生,中外合作办学大学分数最高的是同济大学,至少需要636分才能录取,分数最低的是衡水学院,429分就能考上。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 636 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 624 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 622 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 621 |
| 武汉大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 617 |
| 北京理工大学(中外合作)(会计) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 615 |
| 四川大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 608 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 606 |
| 西南政法大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 605 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 604 |
| 中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 601 |
| 西北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 599 |
| 北京交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 593 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 593 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 593 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 589 |
| 西南财经大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 587 |
| 兰州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 586 |
| 上海大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 585 |
| 吉林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 584 |
| 上海电力大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 584 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 584 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 583 |
| 北京林业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 582 |
| 华东理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 582 |
| 暨南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 582 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 582 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 580 |
| 北京工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 579 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 579 |
| 西南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 579 |
| 中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 578 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 577 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 577 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 576 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 576 |
| 西南交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 574 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 574 |
| 中国药科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 574 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 573 |
| 东华大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 572 |
| 三峡大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 572 |
| 上海大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 572 |
| 河海大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 569 |
| 东北财经大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 567 |
| 上海中医药大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 567 |
| 南昌大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 566 |
| 重庆医科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 564 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 564 |
| 东北电力大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 562 |
| 北京化工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 561 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 561 |
| 安徽大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 560 |
| 南京审计大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 558 |
| 福州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 556 |
| 中国医科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 554 |
| 河北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 553 |
| 宁波大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 553 |
| 浙江工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 553 |
| 西南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 552 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 551 |
| 辽宁大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 551 |
| 云南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 550 |
| 贵州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 548 |
| 海南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 548 |
| 北方工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 546 |
| 大连海事大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 545 |
| 河南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 544 |
| 上海海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 544 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 544 |
| 长安大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 543 |
| 东北林业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 543 |
| 天津工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 543 |
| 上海立信会计金融学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 542 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 541 |
| 宁波大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 540 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 539 |
| 湖北大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 537 |
| 华南农业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 537 |
| 长沙理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 536 |
| 华南农业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 535 |
| 浙江工商大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 535 |
| 南京工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 534 |
| 桂林电子科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 533 |
| 福建师范大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 天津科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 海南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 531 |
| 西安理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 530 |
| 南京工程学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 529 |
| 安徽财经大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 528 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 528 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 524 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 523 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 523 |
| 河南工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 522 |
| 山东科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 522 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 521 |
| 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 520 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 520 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 520 |
| 浙江外国语学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 520 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 517 |
| 成都大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 516 |
| 青岛理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 516 |
| 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 515 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 515 |
| 安徽理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 514 |
| 天津科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 514 |
| 贵州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 512 |
| 西安科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 512 |
| 海南师范大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 510 |
| 湖北大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 510 |
| 西安财经大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 510 |
| 东莞理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 509 |
| 江西理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 507 |
| 江苏理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 506 |
| 浙江理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 506 |
| 大连交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 505 |
| 河南工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 501 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 501 |
| 安徽工程大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 499 |
| 山东中医药大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 499 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 498 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 498 |
| 浙江海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 498 |
| 长春工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 496 |
| 河南工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 492 |
| 天津城建大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 492 |
| 浙江水利水电学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 492 |
| 湖北师范大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 490 |
| 郑州轻工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 490 |
| 北华大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 489 |
| 南昌工程学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 489 |
| 浙江科技学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 487 |
| 沈阳理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 485 |
| 湖南工程学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 484 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 484 |
| 长春理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 483 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 483 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 482 |
| 河北金融学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 476 |
| 江西农业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 474 |
| 河南农业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 472 |
| 湖北理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 472 |
| 天津职业技术师范大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 472 |
| 云南农业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 472 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 471 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 471 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 470 |
| 长春大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 468 |
| 长江师范学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 467 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 466 |
| 湖南理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 465 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 465 |
| 辽宁科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 463 |
| 闽江学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 462 |
| 长春工程学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 461 |
| 莆田学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 458 |
| 安阳工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 458 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 457 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 457 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 457 |
| 沈阳理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 455 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 452 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 452 |
| 福建农林大学金山学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 450 |
| 安阳工学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 450 |
| 广西财经学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 449 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 449 |
| 通化师范学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 446 |
| 北部湾大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 442 |
| 北部湾大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 441 |
| 泉州信息工程学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 430 |
| 衡水学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 429 |
在福建历史类考生,中外合作办学大学分数最高的是南开大学,至少需要597分才能录取,分数最低的是渭南师范学院,470分就能考上。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 |
| 南开大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 597 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 594 |
| 西南政法大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 594 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 592 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 587 |
| 西南大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 587 |
| 中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 586 |
| 西南大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 574 |
| 南京审计大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 573 |
| 东北财经大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 569 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 568 |
| 海南大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 562 |
| 河南大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 553 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 552 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 552 |
| 海南大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 549 |
| 宁波大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 544 |
| 青岛理工大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 541 |
| 海南师范大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 539 |
| 天津科技大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 537 |
| 成都大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 528 |
| 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 527 |
| 山东科技大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 526 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 525 |
| 天津商业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 525 |
| 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 524 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 522 |
| 青岛大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 522 |
| 上海电机学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 513 |
| 云南农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 512 |
| 河南工业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 510 |
| 大连交通大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 507 |
| 河北金融学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 499 |
| 长春大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 497 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 491 |
| 莆田学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 488 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 487 |
| 福建农林大学金山学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 478 |
| 闽江学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 477 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 473 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 472 |
| 阳光学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 470 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 470 |
各位如果想知道全国大学在福建省的中外合办专业情况,可以在进入全站搜索查询了解。
扩展阅读
集美大学与美国库克大学合作办学项目于2003年6月获得国务院学位办批准,是福建省第一个获得国务院学位办批准的中外合作办学学士学位教育项目,也是目前福建省唯一经教育部批准的计划外自主招生中外合作办学项目。项目学生毕业所取得的美国库克大学学士学位可获中国教育部认证
中外合作办学,包括两种形式:中外合作办学院校和中外合作办学项目。现在国内的中外合作办学院校主要有:上海纽约大学、昆山杜克大学、温州肯恩大学、香港中文大学(深圳)、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院等。中外合作办学是上世纪80年代中期,我国之初,出现在教育领域的新事物。学生入学就可以注册国外学籍,有学校出面申请,就读国外名校更容易。学生入学就可以注册国外学籍,有学校出面申请,就读国外名校更容易。
本文由“如毒渗骨”发布,不代表“写客百科”立场,转载联系作者并注明出处:https://www.ixieke.com/jiaoyu/250080.html
