全国临床医学分数线(济宁医学院专升本2023分数线)
作为医学中的热门专业,临床医学专业大学排名及分数线是很多考生关注的。本期将整理全国临床医学分数线汇总,包含500分左右的临床医学专业,并附上临床医学专业大学排名全国,供参考。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。下载全站搜索APP,通过“按分数选专业”的功能,可查看你的分数可以上的所有临床医学大学。

一.临床医学专业大学排名一览表
在2023年校友会发布的临床医学专业大学排名中,位列前十的是:
1.北京大学,在第四轮学科评估中获得A-
2.北京协和医学院,在第四轮学科评估中获得A
3.复旦大学,在第四轮学科评估中获得A
4.华中科技大学,在第四轮学科评估中获得A-
5.上海交通大学,在第四轮学科评估中获得A+
6.浙江大学,在第四轮学科评估中获得A+
7.中山大学,在第四轮学科评估中获得A-
8.广州医科大学,在第四轮学科评估中获得B-
9.南方医科大学,在第四轮学科评估中获得B
10.南京大学
| 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
| A++ | 1 | 北京协和医学院 | 8★ | 世界一流专业 |
| A++ | 3 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 3 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 3 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 3 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 广州医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 南方医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 清华大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 山东大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 山西医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 首都医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 天津医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 8 | 中南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 19 | 哈尔滨医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 19 | 河北医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 19 | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 19 | 山东第一医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 19 | 汕头大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A | 24 | 安徽医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 大连大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 大连医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 福建医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 广西医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 湖北医药学院 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 南华大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 南京医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 温州医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 西安交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 西南医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| A | 24 | 中国医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
| B++ | 40 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 福建中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 广东药科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 广东医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 广西中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 海南医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 湖南中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 江南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 锦州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 昆明医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 内蒙古医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 宁夏医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 新疆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 新乡医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 徐州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 延安大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 40 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 北华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 大理大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 贵州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 绍兴文理学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 石河子大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 潍坊医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 中国药科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B++ | 70 | 遵义医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
| B+ | 90 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 河北工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 河南科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 湖北民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 吉首大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 佳木斯大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 江汉大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 昆明理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 青海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 陕西中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 西北民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 90 | 中国科学技术大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 长春中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 广州中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 湖北文理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 南京中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 天津大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| B+ | 102 | 西藏民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
北京大学
北京大学医学部前身是著名的北京医科大学,是中国最重要的医学创新研究基地和高级医药卫生人才的培养基地之一,是医学双一流建设联盟成员。学校的临床医学、口腔医学、公共卫生、预防医学、药学等都是双一流学科,北医还拥有6家附属医院,4家共建医院和11家教学医院,这些医院的临床医学实力都十分的强劲
二.全国临床医学分数线汇总2023
1.浙江
在浙江综合中,分数最高、最难考的三个院校专业组是清华大学004组(696分)、北京大学医学部002组(691分)、北京大学医学部003组(690分)
分数最低、最好考的院校专业组分数是497分,该分数刚好在浙江一段线上,位于该分数的院校有14所,包含黄山职业技术学院、山东协和学院(民办)、海南医学院
| 2022年临床医学专业录取分数线一览表(浙江综合) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
| 清华大学 | 004 | 临床医学类 | 696 | 67 |
| 北京大学医学部 | 002 | 临床医学 | 691 | 134 |
| 北京大学医学部 | 003 | 临床医学 | 690 | 161 |
| 上海交通大学医学院 | 001 | 临床医学(本博连读) | 687 | 264 |
| 上海交通大学医学院 | 002 | 临床医学(本博连读法语班) | 686 | 348 |
| 上海交通大学医学院 | 003 | 临床医学(本博连读口腔方向) | 686 | 312 |
| 复旦大学医学院 | 001 | 临床医学(本博连读,卓越医生计划) | 686 | 334 |
| 浙江大学医学院 | 001 | 临床医学(5+3一体化培养) | 678 | 945 |
| 中山大学 | 008 | 临床医学 | 676 | 1087 |
| 华中科技大学 | 023 | 临床医学(本博贯通培养) | 673 | 1570 |
| 中南大学 | 002 | 临床医学 | 672 | 1699 |
| 浙江大学医学院 | 003 | 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) | 670 | 1956 |
| 武汉大学 | 022 | 临床医学(本博融通) | 670 | 1931 |
| 首都医科大学 | 001 | 临床医学(阶平班) | 668 | 2331 |
| 同济大学 | 017 | 临床医学(5+3一体化) | 667 | 2667 |
| 南方医科大学 | 001 | 临床医学(本硕博连读) | 666 | 2922 |
| 武汉大学 | 025 | 临床医学(5+3一体化) | 665 | 3000 |
| 四川大学 | 042 | 临床医学(五年) | 665 | 2992 |
| 西安交通大学 | 003 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 664 | 3158 |
| 首都医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化) | 663 | 3578 |
| 中山大学 | 015 | 临床医学(深圳) | 663 | 3441 |
| 华中科技大学 | 024 | 临床医学类 | 662 | 3855 |
| 东南大学 | 009 | 临床医学(5+3一体化培养) | 661 | 4145 |
| 南开大学 | 007 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4515 |
| 哈尔滨医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 660 | 4315 |
| 南京医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4407 |
| 苏州大学 | 033 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4290 |
| 山东大学 | 024 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4461 |
| 山东大学 | 035 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 660 | 4359 |
| 中南大学 | 021 | 临床医学类 | 658 | 5174 |
| 首都医科大学 | 004 | 临床医学 | 657 | 5524 |
| 中国医科大学 | 002 | 临床医学 | 657 | 5485 |
| 武汉大学 | 030 | 临床医学类 | 657 | 5363 |
| 海军军医大学 | 007 | 临床医学(高级临床医师) | 657 | 5366 |
| 天津医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 656 | 5710 |
| 南京医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 656 | 5946 |
| 苏州大学 | 034 | 临床医学 | 656 | 5877 |
| 天津医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 655 | 6064 |
| 天津医科大学 | 004 | 临床医学 | 655 | 6056 |
| 吉林大学 | 037 | 临床医学(5+3一体化) | 655 | 6200 |
| 南京医科大学 | 004 | 临床医学 | 655 | 6054 |
| 华南理工大学 | 032 | 临床医学 | 655 | 6085 |
| 哈尔滨医科大学 | 003 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 654 | 6727 |
| 山东大学 | 025 | 临床医学 | 654 | 6417 |
| 南方医科大学 | 002 | 临床医学 | 654 | 6716 |
| 吉林大学 | 036 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 653 | 6896 |
| 厦门大学 | 021 | 临床医学 | 653 | 6818 |
| 吉林大学 | 038 | 临床医学 | 652 | 7316 |
| 重庆医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 652 | 7139 |
| 温州医科大学 | 005 | 临床医学(5+3一体化) | 651 | 7811 |
| 中国医科大学 | 003 | 临床医学(5+3一体化) | 651 | 7587 |
| 重庆医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 650 | 8093 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 007 | 临床医学 | 650 | 8346 |
| 温州医科大学 | 008 | 临床医学(新医科班) | 649 | 8631 |
| 温州医科大学 | 012 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 649 | 8792 |
| 中南大学 | 022 | 公共卫生与预防医学类(非临床医学类) | 649 | 8688 |
| 大连医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 9242 |
| 重庆医科大学 | 003 | 临床医学 | 647 | 9554 |
| 海军军医大学 | 008 | 临床医学(临床医师) | 647 | 9469 |
| 温州医科大学 | 007 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 646 | 10214 |
| 温州医科大学 | 010 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 646 | 9995 |
| 温州医科大学 | 036 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 646 | 9831 |
| 暨南大学 | 013 | 临床医学 | 646 | 10014 |
| 温州医科大学 | 014 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 645 | 10655 |
| 温州医科大学 | 016 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 645 | 10622 |
| 哈尔滨医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化) | 645 | 10700 |
| 广州医科大学 | 001 | 临床医学 | 645 | 10654 |
| 深圳大学 | 026 | 临床医学(卓越班) | 645 | 10764 |
| 中国医科大学 | 005 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 644 | 11229 |
| 重庆医科大学 | 033 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 643 | 11493 |
| 江南大学 | 014 | 临床医学 | 642 | 12163 |
| 河北医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 641 | 12674 |
| 广州中医药大学 | 004 | 临床医学 | 641 | 12699 |
| 福建医科大学 | 001 | 临床医学 | 640 | 13582 |
| 郑州大学 | 014 | 临床医学类 | 640 | 13426 |
| 汕头大学 | 023 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 13403 |
| 深圳大学 | 025 | 临床医学 | 640 | 13455 |
| 广西医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 13166 |
| 温州医科大学 | 037 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 639 | 13840 |
| 中国医科大学 | 004 | 临床医学 | 639 | 13794 |
| 南昌大学 | 047 | 临床医学 | 639 | 13694 |
| 哈尔滨医科大学 | 006 | 临床医学 | 638 | 14377 |
| 湖南师范大学 | 031 | 临床医学 | 637 | 14954 |
| 兰州大学 | 015 | 临床医学类 | 637 | 15224 |
| 大连医科大学 | 002 | 临床医学 | 634 | 16910 |
| 天津中医药大学 | 017 | 临床医学 | 632 | 18236 |
| 汕头大学 | 024 | 临床医学 | 632 | 18171 |
| 温州医科大学 | 006 | 临床医学 | 631 | 19448 |
| 江苏大学 | 026 | 临床医学 | 630 | 19979 |
| 安徽医科大学 | 001 | 临床医学 | 630 | 20214 |
| 云南大学 | 033 | 临床医学 | 630 | 20221 |
| 扬州大学 | 027 | 临床医学 | 629 | 20333 |
| 青岛大学 | 010 | 临床医学 | 629 | 20330 |
| 河北医科大学 | 002 | 临床医学 | 628 | 21170 |
| 福建中医药大学 | 002 | 临床医学 | 628 | 21347 |
| 广东医科大学 | 003 | 临床医学 | 628 | 21307 |
| 徐州医科大学 | 002 | 临床医学 | 626 | 23045 |
| 昆明医科大学 | 001 | 临床医学 | 625 | 23530 |
| 南昌大学 | 048 | 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学) | 624 | 24746 |
| 青海大学 | 002 | 临床医学 | 623 | 25825 |
| 延边大学 | 010 | 临床医学 | 622 | 26684 |
| 重庆医科大学 | 032 | 临床医学(中外合作办学) | 622 | 26705 |
| 昆明理工大学 | 035 | 临床医学 | 622 | 26766 |
| 山西医科大学 | 001 | 临床医学 | 620 | 28230 |
| 广西医科大学 | 002 | 临床医学 | 620 | 28128 |
| 贵州医科大学 | 001 | 临床医学 | 620 | 28386 |
| 温州医科大学 | 020 | 临床医学(中外合作办学) | 619 | 28835 |
| 长江大学 | 024 | 临床医学(含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才育人计划) | 617 | 31147 |
| 河南大学 | 012 | 临床医学类 | 617 | 31115 |
| 西南医科大学 | 001 | 临床医学 | 617 | 30460 |
| 南京中医药大学 | 006 | 临床医学(老年医学) | 616 | 31675 |
| 山东第一医科大学 | 001 | 临床医学 | 616 | 31848 |
| 新疆医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 616 | 31735 |
| 南华大学 | 015 | 临床医学类 | 614 | 33239 |
| 新疆医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 614 | 33102 |
| 宁夏医科大学 | 005 | 临床医学 | 613 | 34663 |
| 宁波大学 | 047 | 临床医学 | 610 | 37012 |
| 华北理工大学 | 008 | 临床医学 | 608 | 39889 |
| 浙江中医药大学 | 007 | 临床医学 | 607 | 40399 |
| 湖南中医药大学 | 006 | 临床医学 | 607 | 40340 |
| 安徽理工大学 | 025 | 临床医学 | 606 | 41930 |
| 宁夏医科大学 | 001 | 临床医学 | 605 | 42573 |
| 陕西中医药大学 | 001 | 临床医学 | 604 | 43154 |
| 杭州师范大学 | 042 | 临床医学 | 602 | 46132 |
| 潍坊医学院 | 001 | 临床医学 | 601 | 46619 |
| 遵义医科大学 | 004 | 临床医学 | 601 | 46376 |
| 锦州医科大学 | 001 | 临床医学 | 600 | 47398 |
| 河南科技大学 | 021 | 临床医学 | 600 | 48187 |
| 吉首大学 | 001 | 临床医学 | 600 | 48095 |
| 石河子大学 | 005 | 临床医学 | 600 | 48028 |
| 湖北医药学院 | 001 | 临床医学 | 599 | 48592 |
| 沈阳医学院 | 001 | 临床医学 | 598 | 50486 |
| 承德医学院 | 001 | 临床医学 | 595 | 53713 |
| 皖南医学院 | 001 | 临床医学 | 595 | 53244 |
| 浙大城市学院 | 012 | 临床医学 | 594 | 55000 |
| 成都医学院 | 001 | 临床医学 | 594 | 54668 |
| 滨州医学院 | 002 | 临床医学 | 593 | 55365 |
| 新乡医学院 | 001 | 临床医学 | 593 | 55759 |
| 三峡大学 | 007 | 临床医学 | 592 | 56494 |
| 赣南医学院 | 001 | 临床医学 | 590 | 59118 |
| 杭州医学院 | 001 | 临床医学 | 589 | 60567 |
| 大理大学 | 001 | 临床医学 | 589 | 60828 |
| 济宁医学院 | 001 | 临床医学 | 587 | 62705 |
| 遵义医科大学 | 001 | 临床医学 | 587 | 62179 |
| 广西中医药大学 | 002 | 临床医学 | 585 | 64599 |
| 海南医学院 | 001 | 临床医学 | 583 | 67032 |
| 嘉兴学院 | 022 | 临床医学 | 581 | 69334 |
| 湖北民族大学 | 010 | 临床医学 | 581 | 69325 |
| 桂林医学院 | 001 | 临床医学 | 581 | 69515 |
| 新疆医科大学 | 003 | 临床医学 | 581 | 69671 |
| 上海健康医学院 | 001 | 临床医学 | 580 | 70453 |
| 川北医学院 | 001 | 临床医学 | 580 | 70667 |
| 北华大学 | 026 | 临床医学 | 579 | 71762 |
| 西藏大学 | 007 | 临床医学 | 579 | 72384 |
| 南昌医学院 | 009 | 临床医学 | 577 | 73988 |
| 湖州师范学院 | 032 | 临床医学 | 576 | 75507 |
| 绍兴文理学院 | 017 | 临床医学 | 576 | 75969 |
| 九江学院 | 011 | 临床医学 | 575 | 76263 |
| 丽水学院 | 027 | 临床医学 | 573 | 79354 |
| 温州医科大学仁济学院 | 004 | 临床医学 | 573 | 79205 |
| 台州学院 | 049 | 临床医学 | 572 | 80723 |
| 宜春学院 | 042 | 临床医学 | 572 | 80566 |
| 湘南学院 | 022 | 临床医学 | 572 | 80666 |
| 韶关学院 | 005 | 临床医学 | 571 | 81768 |
| 宜春学院 | 038 | 临床医学 | 570 | 82917 |
| 牡丹江医学院 | 003 | 临床医学 | 568 | 85380 |
| 天津医科大学临床医学院 | 001 | 临床医学 | 567 | 86229 |
| 齐齐哈尔医学院 | 001 | 临床医学 | 567 | 87021 |
| 吉林医药学院 | 001 | 临床医学 | 565 | 88892 |
| 河北医科大学临床学院 | 001 | 临床医学 | 564 | 90526 |
| 南京医科大学康达学院 | 001 | 临床医学(全科医学) | 564 | 89551 |
| 湖北医药学院药护学院 | 001 | 临床医学 | 563 | 90892 |
| 齐鲁医药学院(民办) | 001 | 临床医学 | 562 | 92391 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 001 | 临床医学 | 560 | 95334 |
| 山西大同大学 | 003 | 临床医学 | 560 | 94759 |
| 大连医科大学中山学院 | 012 | 临床医学 | 560 | 95079 |
| 河北北方学院 | 001 | 临床医学 | 557 | 99064 |
| 三峡大学科技学院 | 006 | 临床医学 | 557 | 98550 |
| 新疆第二医学院 | 001 | 临床医学 | 557 | 98526 |
| 浙江树人学院(民办) | 038 | 临床医学 | 553 | 103963 |
| 长沙医学院(民办) | 001 | 临床医学 | 550 | 107702 |
| 昆明医科大学海源学院 | 001 | 临床医学 | 548 | 109285 |
| 山东医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 540 | 119904 |
| 重庆医药高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 536 | 124022 |
| 金华职业技术学院 | 534 | 临床医学 | 529 | 132846 |
| 泉州医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 528 | 134136 |
| 湖州师范学院 | 501 | 临床医学 | 527 | 135708 |
| 天津医学高等专科学校 | 503 | 临床医学 | 526 | 136915 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 504 | 临床医学 | 523 | 140330 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 501 | 临床医学 | 519 | 144783 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 503 | 临床医学 | 517 | 146696 |
| 江西医学高等专科学校 | 502 | 临床医学 | 515 | 149399 |
| 安徽医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 514 | 151364 |
| 萍乡卫生职业学院 | 505 | 临床医学(医学影像方向) | 513 | 151468 |
| 长春医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 512 | 153392 |
| 江西医学高等专科学校 | 520 | 临床医学(全科医学方向) | 512 | 152881 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 514 | 临床医学 | 512 | 153103 |
| 江西医学高等专科学校 | 521 | 临床医学(医学影像方向) | 508 | 157474 |
| 漯河医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 505 | 161064 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 505 | 160832 |
| 永州职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 503 | 163495 |
| 襄阳职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 502 | 164659 |
| 江西医学高等专科学校 | 522 | 临床医学(医学美容方向) | 501 | 165844 |
| 萍乡卫生职业学院 | 504 | 临床医学 | 500 | 166332 |
| 黄冈职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 500 | 166882 |
| 洛阳职业技术学院 | 502 | 临床医学 | 500 | 166188 |
| 江西医学高等专科学校 | 523 | 临床医学(病理学方向) | 499 | 167889 |
| 萍乡卫生职业学院 | 506 | 临床医学(医学美容方向) | 499 | 167789 |
| 石家庄医学高等专科学校(民办) | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 黄山职业技术学院 | 503 | 临床医学 | 497 | |
| 皖西卫生职业学院 | 502 | 临床医学 | 497 | |
| 安徽卫生健康职业学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 山东现代学院(民办) | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 山东协和学院(民办) | 511 | 临床医学 | 497 | |
| 湖北职业技术学院 | 503 | 临床医学 | 497 | |
| 随州职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 仙桃职业学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 503 | 临床医学 | 497 | |
| 海南医学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 安顺职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 云南医药健康职业学院(民办) | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 商洛职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
2.辽宁
在辽宁物理中,分数最高、最难考的三个院校专业组是清华大学0M组(682分)、北京大学医学部02组(681分)、上海交通大学医学院02组(680分)
分数最低、最好考的三个院校专业组是辽宁何氏医学院01组(428分)、锦州医科大学医疗学院01组(434分)、延边大学65组(447分)
| 2022年临床医学专业录取分数线一览表(辽宁物理) | ||||
| 学校名 | 专业编号 | 专业 | 批次 | 投档分 |
| 清华大学 | 0M | 临床医学类 | 本科 | 682 |
| 北京大学医学部 | 02 | 临床医学 | 本科 | 681 |
| 上海交通大学医学院 | 02 | 临床医学 | 本科 | 680 |
| 北京大学医学部 | 03 | 临床医学 | 本科 | 678 |
| 上海交通大学医学院 | 03 | 临床医学 | 本科 | 677 |
| 上海交通大学医学院 | 01 | 临床医学 | 本科 | 675 |
| 复旦大学医学院 | 61 | 临床医学 | 本科 | 674 |
| 浙江大学医学院 | 9A | 临床医学 | 本科 | 668 |
| 复旦大学医学院 | 63 | 临床医学 | 本科 | 666 |
| 华中科技大学 | 3F | 临床医学 | 本科 | 666 |
| 南京大学 | 19 | 临床医学 | 本科 | 663 |
| 首都医科大学 | 01 | 临床医学 | 本科 | 663 |
| 中南大学 | 83 | 临床医学 | 本科 | 662 |
| 中山大学 | 0Z | 临床医学 | 本科 | 662 |
| 武汉大学 | D4 | 临床医学 | 本科 | 661 |
| 同济大学 | 69 | 临床医学 | 本科 | 657 |
| 首都医科大学 | 02 | 临床医学 | 本科 | 655 |
| 四川大学 | 68 | 临床医学 | 本科 | 654 |
| 四川大学 | 93 | 临床医学 | 本科 | 653 |
| 武汉大学 | E6 | 临床医学 | 本科 | 653 |
| 山东大学 | 44 | 临床医学 | 本科 | 650 |
| 华中科技大学 | 3G | 临床医学类 | 本科 | 648 |
| 南方医科大学 | 01 | 临床医学 | 本科 | 647 |
| 南开大学 | 12 | 临床医学 | 本科 | 647 |
| 山东大学 | 26 | 临床医学 | 本科 | 647 |
| 中国医科大学 | 06 | 临床医学 | 本科 | 646 |
| 中山大学 | 10 | 临床医学 | 本科 | 645 |
| 首都医科大学 | 05 | 临床医学 | 本科 | 644 |
| 中南大学 | B7 | 临床医学类 | 本科 | 640 |
| 海军军医大学 | 01 | 临床医学 | 本科 | 639 |
| 吉林大学 | 90 | 临床医学 | 本科 | 639 |
| 山东大学 | 27 | 临床医学 | 本科 | 639 |
| 天津医科大学 | 2A | 临床医学 | 本科 | 639 |
| 哈尔滨医科大学 | 01 | 临床医学 | 本科 | 638 |
| 南方医科大学 | 03 | 临床医学 | 本科 | 636 |
| 华南理工大学 | 66 | 临床医学 | 本科 | 633 |
| 深圳大学 | B5 | 临床医学 | 本科 | 632 |
| 天津医科大学 | 2D | 临床医学 | 本科 | 632 |
| 天津医科大学 | 2B | 临床医学 | 本科 | 631 |
| 重庆医科大学 | 01 | 临床医学 | 本科 | 628 |
| 中国医科大学 | 07 | 临床医学 | 本科 | 628 |
